Profil

Point
Type
Årsag
+10 Rundeplacering Placeret #219 i runde 21 af Girospillet 2024
+50 Rundeplacering Placeret #50 i runde 18 af Girospillet 2024
+10 Rundeplacering Placeret #192 i runde 13 af Girospillet 2024
+10 Rundeplacering Placeret #145 i runde 2 af Girospillet 2024
+50 Samlet placering Placeret #1.423 i runde 21 af Tourspillet 2022
+10 Rundeplacering Placeret #318 i runde 19 af Tourspillet 2022
+25 Rundeplacering Placeret #149 i runde 9 af Tourspillet 2022
+75 Rundeplacering Placeret #40 i runde 4 af Tourspillet 2022
+10 Samlet placering Placeret #537 i runde 21 af Girospillet 2019
+25 Rundeplacering Placeret #41 i runde 15 af Girospillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #62 i runde 14 af Girospillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #89 i runde 11 af Girospillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #88 i runde 6 af Girospillet 2019
+10 Samlet placering Placeret #4.166 i runde 21 af Vueltaspillet 2018
+10 Rundeplacering Placeret #108 i runde 18 af Vueltaspillet 2018
+50 Rundeplacering Placeret #35 i runde 10 af Vueltaspillet 2018
+50 Rundeplacering Placeret #41 i runde 6 af Vueltaspillet 2018
+50 Rundeplacering Placeret #49 i runde 3 af Vueltaspillet 2018
+325 Samlet placering Placeret #128 i runde 21 af Tourspillet 2018
+25 Rundeplacering Placeret #158 i runde 20 af Tourspillet 2018
+50 Rundeplacering Placeret #60 i runde 15 af Tourspillet 2018
+10 Rundeplacering Placeret #323 i runde 12 af Tourspillet 2018
+50 Rundeplacering Placeret #91 i runde 5 af Tourspillet 2018
+50 Samlet placering Placeret #1.033 i runde 21 af Tourspillet 2017