Profil

Point
Type
Årsag
+75 Rundeplacering Placeret #20 i runde 18 af Vueltaspillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #61 i runde 18 af Vuelta Manager 2016
+125 Rundeplacering Placeret #8 i runde 16 af Vueltaspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #134 i runde 15 af Vueltaspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #105 i runde 14 af Vueltaspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #250 i runde 11 af Vueltaspillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #59 i runde 7 af Vueltaspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #172 i runde 8 af Vuelta Manager 2016
+10 Rundeplacering Placeret #193 i runde 7 af Vuelta Manager 2016
+10 Rundeplacering Placeret #154 i runde 5 af Vueltaspillet 2016
+50 Rundeplacering Placeret #39 i runde 3 af Vuelta Manager 2016
+10 Rundeplacering Placeret #128 i runde 2 af Vueltaspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #193 i runde 2 af Vuelta Manager 2016
+2.500 Samlet placering Placeret #20 i runde 21 af Tourspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #338 i runde 20 af Tourspillet 2016
+125 Rundeplacering Placeret #21 i runde 19 af Tourspillet 2016
+125 Rundeplacering Placeret #12 i runde 18 af Tourspillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #192 i runde 17 af Tourspillet 2016
+125 Rundeplacering Placeret #13 i runde 16 af Tourspillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #231 i runde 15 af Tourspillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #202 i runde 13 af Tourspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #328 i runde 8 af Tourspillet 2016
+50 Rundeplacering Placeret #69 i runde 7 af Tourspillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #113 i runde 3 af Tourspillet 2016
+0 Rundeplacering
+1.250 Samlet placering Placeret #5 i runde 21 af Girospillet 2016