Profil

Point
Type
Årsag
+10 Rundeplacering Placeret #120 i runde 5 af Vueltaspillet 2018
+675 Samlet placering Placeret #71 i runde 21 af Tourspillet 2018
+10 Rundeplacering Placeret #287 i runde 21 af Tourspillet 2018
+75 Rundeplacering Placeret #33 i runde 20 af Tourspillet 2018
+75 Rundeplacering Placeret #29 i runde 18 af Tourspillet 2018
+75 Rundeplacering Placeret #27 i runde 6 af Tourspillet 2018
+25 Rundeplacering Placeret #136 i runde 5 af Tourspillet 2018
+150 Samlet placering Placeret #46 i runde 21 af Girospillet 2018
+25 Rundeplacering Placeret #32 i runde 15 af Girospillet 2018
+50 Rundeplacering Placeret #14 i runde 14 af Girospillet 2018
+50 Rundeplacering Placeret #22 i runde 9 af Girospillet 2018
+25 Rundeplacering Placeret #37 i runde 8 af Girospillet 2018
+7.500 Samlet placering Placeret #3 i runde 21 af Vueltaspillet 2017
+10 Rundeplacering Placeret #131 i runde 21 af Vueltaspillet 2017
+10 Rundeplacering Placeret #107 i runde 20 af Vueltaspillet 2017
+125 Rundeplacering Placeret #10 i runde 19 af Vueltaspillet 2017
+125 Rundeplacering Placeret #9 i runde 17 af Vueltaspillet 2017
+10 Rundeplacering Placeret #174 i runde 16 af Vueltaspillet 2017
+25 Rundeplacering Placeret #86 i runde 13 af Vueltaspillet 2017
+50 Rundeplacering Placeret #37 i runde 11 af Vueltaspillet 2017
+10 Rundeplacering Placeret #194 i runde 10 af Vueltaspillet 2017
+25 Rundeplacering Placeret #77 i runde 9 af Vueltaspillet 2017
+50 Rundeplacering Placeret #42 i runde 7 af Vueltaspillet 2017
+50 Rundeplacering Placeret #39 i runde 1 af Vueltaspillet 2017
+150 Samlet placering Placeret #396 i runde 21 af Tourspillet 2017
+325 Samlet placering Placeret #138 i runde 21 af Tour Manager 2017