Profil

Point
Type
Årsag
+5.000 Samlet placering Placeret #9 i runde 21 af Tourspillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #200 i runde 20 af Tourspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #457 i runde 17 af Tourspillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #220 i runde 13 af Tourspillet 2016
+125 Rundeplacering Placeret #22 i runde 6 af Tourspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #378 i runde 4 af Tourspillet 2016
+125 Rundeplacering Placeret #17 i runde 3 af Tourspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #357 i runde 1 af Tourspillet 2016
+75 Samlet placering Placeret #71 i runde 21 af Girospillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #36 i runde 21 af Girospillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #71 i runde 12 af Girospillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #55 i runde 10 af Girospillet 2016
+325 Samlet placering Placeret #57 i runde 21 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #208 i runde 21 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #118 i runde 17 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #115 i runde 15 af Vueltaspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #62 i runde 10 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #129 i runde 9 af Vueltaspillet 2015
+50 Rundeplacering Placeret #42 i runde 8 af Vueltaspillet 2015
+450 Rundeplacering Placeret #2 i runde 7 af Vueltaspillet 2015
+50 Rundeplacering Placeret #36 i runde 5 af Vueltaspillet 2015
+50 Samlet placering Placeret #1.099 i runde 21 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #352 i runde 18 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #482 i runde 13 af Tourspillet 2015
+75 Samlet placering Placeret #84 i runde 21 af Girospillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #96 i runde 21 af Girospillet 2015