Profil

Point
Type
Årsag
+2.500 Samlet placering Placeret #25 i runde 21 af Tourspillet 2017
+25 Rundeplacering Placeret #152 i runde 16 af Tourspillet 2017
+10 Rundeplacering Placeret #305 i runde 15 af Tourspillet 2017
+50 Rundeplacering Placeret #83 i runde 14 af Tourspillet 2017
+25 Rundeplacering Placeret #249 i runde 8 af Tourspillet 2017
+25 Rundeplacering Placeret #248 i runde 3 af Tourspillet 2017
+75 Samlet placering Placeret #58 i runde 21 af Girospillet 2017
+50 Rundeplacering Placeret #13 i runde 19 af Girospillet 2017
+25 Rundeplacering Placeret #28 i runde 18 af Girospillet 2017
+25 Rundeplacering Placeret #40 i runde 16 af Girospillet 2017
+25 Rundeplacering Placeret #45 i runde 10 af Girospillet 2017
+10 Rundeplacering Placeret #54 i runde 4 af Girospillet 2017
+325 Samlet placering Placeret #54 i runde 21 af Vueltaspillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #74 i runde 21 af Vueltaspillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #91 i runde 19 af Vueltaspillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #73 i runde 18 af Vueltaspillet 2016
+50 Rundeplacering Placeret #28 i runde 16 af Vueltaspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #239 i runde 15 af Vueltaspillet 2016
+50 Rundeplacering Placeret #49 i runde 14 af Vueltaspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #151 i runde 13 af Vueltaspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #112 i runde 11 af Vueltaspillet 2016
+50 Rundeplacering Placeret #26 i runde 10 af Vueltaspillet 2016
+75 Rundeplacering Placeret #16 i runde 9 af Vueltaspillet 2016
+75 Rundeplacering Placeret #15 i runde 2 af Vueltaspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #161 i runde 1 af Vueltaspillet 2016
+5.000 Samlet placering Placeret #9 i runde 21 af Tourspillet 2016