potempa6
Bedste runde

potempa6

Veiding
Værste runde

Veiding

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
6.121 9.990 - Team Haaland AntonOvens AntonOvens -1.454.000 51.089.000 -1.454.000 1.089.000 1.089.000
6.126 10.004 - Uartige Messi rkbøster rkbøster -1.455.000 51.088.000 -1.455.000 1.088.000 1.088.000
6.126 10.004 - Klodsede Kontraspillere Kasper Ajslev Kasper Ajslev -1.455.000 51.088.000 -1.455.000 1.088.000 1.088.000
6.128 10.012 - Pudsige Boksere Deniz Önder Deniz Önder -1.456.000 51.087.000 -1.456.000 1.087.000 1.087.000
6.128 10.012 - Team GM Team G.M. Team G.M. -1.456.000 51.087.000 -1.456.000 1.087.000 1.087.000
6.128 10.012 - Ansete Delfiner Esben andersen Esben andersen -1.456.000 51.087.000 -1.456.000 1.087.000 1.087.000
6.128 10.012 - YNWA Taylor’s Version D S Celtics D S Celtics -1.456.000 51.087.000 -1.456.000 1.087.000 1.087.000
6.128 10.012 - Zuulklub. CPN46 CPN46 -1.456.000 51.087.000 -1.456.000 1.087.000 1.087.000
6.128 10.012 - Kølledrengene Jacob kølbæk madsen Jacob kølbæk madsen -1.456.000 51.087.000 -1.456.000 1.087.000 1.087.000
6.128 10.012 - Stephen Lowe FF Victor Roesbjerg Victor Roesbjerg -1.456.000 51.087.000 -1.456.000 1.087.000 1.087.000
6.135 10.025 - Stykke m. HønseSalah Toke Skvatteknæ Toke Skvatteknæ -1.457.000 51.086.000 -1.457.000 1.086.000 1.086.000
6.135 10.025 - Ferry cross the Mersey Anders Kragh Bingen Anders Kragh Bingen -1.457.000 51.086.000 -1.457.000 1.086.000 1.086.000
6.135 10.025 - Harvey’s hær Bonanza Bonanza -1.457.000 51.086.000 -1.457.000 1.086.000 1.086.000
6.135 10.025 - Apocalypse Henrik Knoll Henrik Knoll -1.457.000 51.086.000 -1.457.000 1.086.000 1.086.000
6.135 10.025 - Grovpulern 3 GrovPulerne GrovPulerne -1.457.000 51.086.000 -1.457.000 1.086.000 1.086.000
6.135 10.025 - Kaisa Kaisa Kaisa -1.457.000 51.086.000 -1.457.000 1.086.000 1.086.000
6.141 10.038 - Formidable Specialister Rasmus Ahl Thorlacius-Ussing Rasmus Ahl Thorlacius-Ussing -1.458.000 51.085.000 -1.458.000 1.085.000 1.085.000
6.141 10.038 - FC Kringlebob Knud Letort Knud Letort -1.458.000 51.085.000 -1.458.000 1.085.000 1.085.000
6.141 10.038 - CityxSpurs Peick Williampeick Williampeick -1.458.000 51.085.000 -1.458.000 1.085.000 1.085.000
6.141 10.038 - Du vinder aldrig noget Christopher Klit Laursen Christopher Klit Laursen -1.458.000 51.085.000 -1.458.000 1.085.000 1.085.000
6.141 10.038 - Team Allan 1 Allan Hansen Allan Hansen -1.458.000 51.085.000 -1.458.000 1.085.000 1.085.000
6.146 10.050 - Marcus hold stoui stoui -1.459.000 51.084.000 -1.459.000 1.084.000 1.084.000
6.146 10.050 - Ugidelige Bævere Bendtzen Bendtzen -1.459.000 51.084.000 -1.459.000 1.084.000 1.084.000
6.146 10.050 - Bornefonde Kjaergaard1989 Kjaergaard1989 -1.459.000 51.084.000 -1.459.000 1.084.000 1.084.000
6.146 10.050 - Top Gunners Lusiphur Lusiphur -1.459.000 51.084.000 -1.459.000 1.084.000 1.084.000
6.146 10.050 - Espersens Elendige Elleve Madsespersen Madsespersen -1.459.000 51.084.000 -1.459.000 1.084.000 1.084.000