potempa6
Bedste runde

potempa6

Veiding
Værste runde

Veiding

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
6.093 9.930 - TOP GUN II [OMG] mortenlaustsen mortenlaustsen -1.450.000 51.093.000 -1.450.000 1.093.000 1.093.000
6.101 9.949 - Danne89 Danne89 Danne89 -1.451.000 51.092.000 -1.451.000 1.092.000 1.092.000
6.101 9.949 - Liverpool vinder guldet Henrik Jensen 6 Henrik Jensen 6 -1.451.000 51.092.000 -1.451.000 1.092.000 1.092.000
6.101 9.949 - Kjærs Dream Team💪 zander11 zander11 -1.451.000 51.092.000 -1.451.000 1.092.000 1.092.000
6.101 9.949 - Angrende Bingoopråbere Resisdent Resisdent -1.451.000 51.092.000 -1.451.000 1.092.000 1.092.000
6.101 9.949 - Frysepizza Gruno Gruno -1.451.000 51.092.000 -1.451.000 1.092.000 1.092.000
6.101 9.949 - H. P. RYTTER 4 Ever THOMAS DAHL JENSEN 1 THOMAS DAHL JENSEN 1 -1.451.000 51.092.000 -1.451.000 1.092.000 1.092.000
6.107 9.962 - Monokrome Rummænd cbeierholm80 cbeierholm80 -1.452.000 51.091.000 -1.452.000 1.091.000 1.091.000
6.107 9.962 - Saa lah' os få Palmer og Is tak! RasmusKjelder RasmusKjelder -1.452.000 51.091.000 -1.452.000 1.091.000 1.091.000
6.107 9.962 - De evige optimister Naested Naested -1.452.000 51.091.000 -1.452.000 1.091.000 1.091.000
6.107 9.962 - Free falastine Michel Nielsen Michel Nielsen -1.452.000 51.091.000 -1.452.000 1.091.000 1.091.000
6.107 9.962 - har tasken kat kan man hoppe mikkel1109 mikkel1109 -1.452.000 51.091.000 -1.452.000 1.091.000 1.091.000
6.107 9.962 - Brave New Team Rasmus Gregersen Rasmus Gregersen -1.452.000 51.091.000 -1.452.000 1.091.000 1.091.000
6.107 9.962 - Team 3-4-3 Andeboe Andeboe -1.452.000 51.091.000 -1.452.000 1.091.000 1.091.000
6.107 9.962 - Gådefulde Dydsmønstre Lundozzi Lundozzi -1.452.000 51.091.000 -1.452.000 1.091.000 1.091.000
6.115 9.976 - Simons Guldfisk 2 simonbonde simonbonde -1.453.000 51.090.000 -1.453.000 1.090.000 1.090.000
6.115 9.976 - Positive Fodtudser MAGSOMEONE MAGSOMEONE -1.453.000 51.090.000 -1.453.000 1.090.000 1.090.000
6.115 9.976 - ManChestHair City RasmusRungoe RasmusRungoe -1.453.000 51.090.000 -1.453.000 1.090.000 1.090.000
6.115 9.976 - L I V E R P O O L Malteser, CORTO Malteser, CORTO -1.453.000 51.090.000 -1.453.000 1.090.000 1.090.000
6.115 9.976 - Trivielle Skvat Jake "Tordenstøvlen" Krogh Jake "Tordenstøvlen" Krogh -1.453.000 51.090.000 -1.453.000 1.090.000 1.090.000
6.115 9.976 - Nom Jay thianthak thianthak -1.453.000 51.090.000 -1.453.000 1.090.000 1.090.000
6.121 9.990 - King kong Cantona Sørensen/Obi Sørensen/Obi -1.454.000 51.089.000 -1.454.000 1.089.000 1.089.000
6.121 9.990 - Krøjfs drenge Toban55 Toban55 -1.454.000 51.089.000 -1.454.000 1.089.000 1.089.000
6.121 9.990 - Team-02 MrRehder MrRehder -1.454.000 51.089.000 -1.454.000 1.089.000 1.089.000
6.121 9.990 - Tösenjunge Ole Solkær Ole Solkær -1.454.000 51.089.000 -1.454.000 1.089.000 1.089.000
6.121 9.990 - Team Haaland AntonOvens AntonOvens -1.454.000 51.089.000 -1.454.000 1.089.000 1.089.000