Profil

Point
Type
Årsag
+150 Samlet placering Placeret #165 i runde 21 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #218 i runde 21 af Vueltaspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #87 i runde 15 af Vueltaspillet 2015
+50 Rundeplacering Placeret #37 i runde 9 af Vueltaspillet 2015
+75 Rundeplacering Placeret #16 i runde 8 af Vueltaspillet 2015
+25 Samlet placering Placeret #3.711 i runde 21 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #459 i runde 9 af Tourspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #233 i runde 3 af Tourspillet 2015
+50 Samlet placering Placeret #138 i runde 21 af Girospillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #89 i runde 19 af Girospillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #85 i runde 18 af Girospillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #60 i runde 16 af Girospillet 2015
+50 Rundeplacering Placeret #12 i runde 15 af Girospillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #27 i runde 14 af Girospillet 2015
+325 Samlet placering Placeret #94 i runde 21 af Vueltaspillet 2014
+25 Rundeplacering Placeret #100 i runde 20 af Vueltaspillet 2014
+250 Rundeplacering Placeret #5 i runde 18 af Vueltaspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #241 i runde 16 af Vueltaspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #133 i runde 11 af Vueltaspillet 2014
+150 Samlet placering Placeret #458 i runde 21 af Tourspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #332 i runde 21 af Tourspillet 2014
+50 Rundeplacering Placeret #73 i runde 13 af Tourspillet 2014
+150 Samlet placering Placeret #438 i runde 21 af Tourspillet 2013
+125 Rundeplacering Placeret #16 i runde 7 af Tourspillet 2013
+10 Ukendt
+75 Ukendt