Profil

Point
Type
Årsag
+25 Rundeplacering Placeret #106 i runde 17 af Premier Manager Forår 2020
+25 Rundeplacering Placeret #187 i runde 16 af Premier Manager Forår 2020
+125 Rundeplacering Placeret #22 i runde 14 af Premier Manager Forår 2020
+25 Rundeplacering Placeret #184 i runde 2 af Premier Manager Forår 2020
+75 Samlet placering Placeret #825 i runde 21 af Premier Manager Efterår 2019
+2.500 Samlet placering Placeret #10 i runde 21 af Vueltaspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #138 i runde 21 af Vueltaspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #240 i runde 20 af Vueltaspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #240 i runde 19 af Vueltaspillet 2019
+25 Rundeplacering Placeret #98 i runde 18 af Vueltaspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #187 i runde 16 af Vueltaspillet 2019
+125 Rundeplacering Placeret #10 i runde 13 af Vueltaspillet 2019
+25 Rundeplacering Placeret #87 i runde 9 af Vueltaspillet 2019
+75 Rundeplacering Placeret #16 i runde 8 af Vueltaspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #133 i runde 7 af Vueltaspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #212 i runde 4 af Vueltaspillet 2019
+25 Rundeplacering Placeret #92 i runde 3 af Vueltaspillet 2019
+75 Samlet placering Placeret #972 i runde 21 af Tourspillet 2019
+25 Rundeplacering Placeret #242 i runde 21 af Tourspillet 2019
+25 Rundeplacering Placeret #167 i runde 16 af Tourspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #328 i runde 7 af Tourspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #389 i runde 3 af Tourspillet 2019
+0 Rundeplacering
+50 Samlet placering Placeret #108 i runde 21 af Girospillet 2019
+50 Rundeplacering Placeret #19 i runde 18 af Girospillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #81 i runde 14 af Girospillet 2019