Profil

Point
Type
Årsag
+0 Rundeplacering
+675 Samlet placering Placeret #62 i runde 21 af Tourspillet 2014
+75 Rundeplacering Placeret #49 i runde 18 af Tourspillet 2014
+50 Rundeplacering Placeret #78 i runde 14 af Tourspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #266 i runde 10 af Tourspillet 2014
+50 Rundeplacering Placeret #60 i runde 4 af Tourspillet 2014
+375 Rundeplacering Placeret #5 i runde 3 af Tourspillet 2014
+25 Rundeplacering Placeret #159 i runde 1 af Tourspillet 2014
+50 Samlet placering Placeret #1.740 i runde 21 af Tourspillet 2013
+10 Rundeplacering Placeret #381 i runde 20 af Tourspillet 2013
+10 Rundeplacering Placeret #398 i runde 16 af Tourspillet 2013
+25 Ukendt