Profil

Point
Type
Årsag
+10 Rundeplacering Placeret #103 i runde 21 af Vueltaspillet 2015
+125 Rundeplacering Placeret #9 i runde 20 af Vueltaspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #80 i runde 19 af Vueltaspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #54 i runde 16 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #217 i runde 12 af Vueltaspillet 2015
+125 Rundeplacering Placeret #6 i runde 8 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #217 i runde 1 af Vueltaspillet 2015
+150 Samlet placering Placeret #278 i runde 21 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #326 i runde 21 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #366 i runde 20 af Tourspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #237 i runde 13 af Tourspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #232 i runde 9 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #286 i runde 8 af Tourspillet 2015
+50 Samlet placering Placeret #781 i runde 21 af Vueltaspillet 2014
+50 Samlet placering Placeret #2.459 i runde 21 af Tourspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #465 i runde 12 af Tourspillet 2014
+25 Samlet placering Placeret #2.635 i runde 21 af Tourspillet 2013
+25 Rundeplacering Placeret #204 i runde 20 af Tourspillet 2013
+10 Rundeplacering Placeret #464 i runde 1 af Tourspillet 2013
+25 Ukendt
+10 Ukendt
+25 Ukendt
+50 Ukendt
+10 Ukendt
+25 Ukendt
+25 Ukendt