Profil

Point
Type
Årsag
+10 Rundeplacering Placeret #55 i runde 21 af Formel 1 Manager 2016
+10 Rundeplacering Placeret #89 i runde 20 af Formel 1 Manager 2016
+25 Rundeplacering Placeret #48 i runde 19 af Formel 1 Manager 2016
+25 Rundeplacering Placeret #39 i runde 11 af Formel 1 Manager 2016
+25 Rundeplacering Placeret #32 i runde 10 af Formel 1 Manager 2016
+10 Rundeplacering Placeret #55 i runde 9 af Formel 1 Manager 2016
+10 Rundeplacering Placeret #68 i runde 3 af Formel 1 Manager 2015
+50 Samlet placering Placeret #158 i runde 19 af Formel 1 Manager 2014
+25 Samlet placering Placeret #374 i runde 19 af Formel1 Manager 2013
+25 Rundeplacering Placeret #48 i runde 18 af Formel1 Manager 2013
+10 Ukendt
+25 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+75 Ukendt
+50 Ukendt
+10 Ukendt