Profil

Point
Type
Årsag
+10 Rundeplacering Placeret #194 i runde 9 af Vueltaspillet 2015
+50 Rundeplacering Placeret #39 i runde 7 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #125 i runde 6 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #227 i runde 5 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #115 i runde 1 af Vueltaspillet 2015
+50 Samlet placering Placeret #1.429 i runde 21 af Tour Manager 2015
+75 Samlet placering Placeret #803 i runde 21 af Tourspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #146 i runde 21 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #405 i runde 19 af Tourspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #188 i runde 18 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #337 i runde 17 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #475 i runde 15 af Tour Manager 2015
+10 Rundeplacering Placeret #395 i runde 11 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #316 i runde 9 af Tourspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #129 i runde 7 af Tourspillet 2015
+10 Samlet placering Placeret #782 i runde 21 af Girospillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #78 i runde 17 af Girospillet 2015
+150 Samlet placering Placeret #167 i runde 21 af Vueltaspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #236 i runde 21 af Vueltaspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #175 i runde 20 af Vueltaspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #109 i runde 17 af Vueltaspillet 2014
+75 Rundeplacering Placeret #13 i runde 14 af Vueltaspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #220 i runde 5 af Vueltaspillet 2014
+675 Samlet placering Placeret #97 i runde 21 af Tourspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #379 i runde 18 af Tourspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #295 i runde 15 af Tourspillet 2014