Profil

Point
Type
Årsag
+25 Rundeplacering Placeret #55 i runde 12 af Vueltaspillet 2020
+50 Samlet placering Placeret #102 i runde 21 af Girospillet 2020
+10 Rundeplacering Placeret #95 i runde 20 af Girospillet 2020
+10 Rundeplacering Placeret #72 i runde 12 af Girospillet 2020
+9.000 Samlet placering Placeret #3 i runde 21 af Tourspillet 2020
+250 Rundeplacering Placeret #7 i runde 17 af Tourspillet 2020
+25 Rundeplacering Placeret #189 i runde 15 af Tourspillet 2020
+10 Rundeplacering Placeret #335 i runde 8 af Tourspillet 2020
+10 Rundeplacering Placeret #352 i runde 6 af Tourspillet 2020
+125 Rundeplacering Placeret #18 i runde 2 af Tourspillet 2020
+325 Samlet placering Placeret #57 i runde 21 af Vueltaspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #146 i runde 21 af Vueltaspillet 2019
+25 Rundeplacering Placeret #80 i runde 20 af Vueltaspillet 2019
+50 Rundeplacering Placeret #37 i runde 19 af Vueltaspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #107 i runde 13 af Vueltaspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #181 i runde 9 af Vueltaspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #137 i runde 8 af Vueltaspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #124 i runde 3 af Vueltaspillet 2019
+325 Samlet placering Placeret #163 i runde 21 af Tourspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #285 i runde 20 af Tourspillet 2019
+25 Rundeplacering Placeret #171 i runde 15 af Tourspillet 2019
+25 Rundeplacering Placeret #123 i runde 11 af Tourspillet 2019
+10 Rundeplacering Placeret #254 i runde 3 af Tourspillet 2019
+50 Samlet placering Placeret #162 i runde 21 af Girospillet 2019
+150 Samlet placering Placeret #176 i runde 21 af Vueltaspillet 2018
+10 Rundeplacering Placeret #151 i runde 20 af Vueltaspillet 2018