Profil

Point
Type
Årsag
+50 Rundeplacering Placeret #12 i runde 21 af Formel 1 Manager 2016
+25 Rundeplacering Placeret #37 i runde 20 af Formel 1 Manager 2016
+250 Rundeplacering Placeret #3 i runde 19 af Formel 1 Manager 2016
+125 Rundeplacering Placeret #4 i runde 16 af Formel 1 Manager 2016
+50 Rundeplacering Placeret #13 i runde 15 af Formel 1 Manager 2016
+75 Rundeplacering Placeret #8 i runde 14 af Formel 1 Manager 2016
+50 Rundeplacering Placeret #15 i runde 13 af Formel 1 Manager 2016
+450 Rundeplacering Placeret #1 i runde 12 af Formel 1 Manager 2016
+10 Rundeplacering Placeret #100 i runde 11 af Formel 1 Manager 2016
+375 Rundeplacering Placeret #2 i runde 10 af Formel 1 Manager 2016
+10 Rundeplacering Placeret #98 i runde 9 af Formel 1 Manager 2016
+10 Rundeplacering Placeret #60 i runde 8 af Formel 1 Manager 2016
+75 Rundeplacering Placeret #7 i runde 7 af Formel 1 Manager 2016
+25 Rundeplacering Placeret #43 i runde 5 af Formel 1 Manager 2016
+675 Samlet placering Placeret #8 i runde 19 af Formel 1 Manager 2015
+10 Rundeplacering Placeret #69 i runde 16 af Formel 1 Manager 2015
+50 Rundeplacering Placeret #18 i runde 14 af Formel 1 Manager 2015
+25 Rundeplacering Placeret #38 i runde 13 af Formel 1 Manager 2015
+10 Rundeplacering Placeret #79 i runde 4 af Formel 1 Manager 2015
+50 Rundeplacering Placeret #16 i runde 3 af Formel 1 Manager 2015
+10 Rundeplacering Placeret #67 i runde 2 af Formel 1 Manager 2015
+5.000 Samlet placering Placeret #2 i runde 19 af Formel 1 Manager 2014
+10 Rundeplacering Placeret #72 i runde 17 af Formel 1 Manager 2014
+50 Rundeplacering Placeret #24 i runde 15 af Formel 1 Manager 2014
+50 Rundeplacering Placeret #19 i runde 14 af Formel 1 Manager 2014
+375 Rundeplacering Placeret #2 i runde 11 af Formel 1 Manager 2014