P.Pedersen
Værste runde

P.Pedersen

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
6.516 12.426 -1.861 Tropiske Hestepiger Herrmann1995 Herrmann1995 -4.547.580 56.091.626 -4.547.580 316.739 316.739
6.515 12.424 -2.119 Ik det der nu DJ Madsen DJ Madsen -4.547.484 56.091.722 -4.547.484 244.475 244.475
6.514 12.420 -524 Brilliante Fupmagere Team damberg Team damberg -4.547.001 56.092.205 -4.547.001 697.497 697.497
6.513 12.419 -1.652 Glerup DT Bleidelis Bleidelis -4.546.992 56.092.214 -4.546.992 373.210 373.210
6.512 12.418 -1.570 Timmernyby nyby12 nyby12 -4.546.822 56.092.384 -4.546.822 399.331 399.331
6.511 12.416 -533 Adi RasmusChristiansen RasmusChristiansen -4.546.701 56.092.505 -4.546.701 694.421 694.421
6.510 12.413 -610 Kappeklædte Bødler jacobjorgsholm jacobjorgsholm -4.546.595 56.092.611 -4.546.595 671.669 671.669
6.509 12.412 +755 Sangvinske Eventyrere fredero fredero -4.545.968 56.093.238 -4.545.968 1.125.398 1.125.398
6.508 12.411 -1.416 Ømme Grødbønder Fie Gaunaa Fie Gaunaa -4.545.691 56.093.515 -4.545.691 445.662 445.662
6.507 12.410 +1.573 Trumpistadores Jeppe Vælling Jeppe Vælling -4.545.470 56.093.736 -4.545.470 1.446.215 1.446.215
6.506 12.409 -154 Poseidon 2 Per  Christensen Per Christensen -4.545.069 56.094.137 -4.545.069 811.799 811.799
6.505 12.407 -1.269 Andree Pirlo lukasandree lukasandree -4.544.814 56.094.392 -4.544.814 482.182 482.182
6.504 12.406 -502 BØFFEN Claus Bloch Claus Bloch -4.544.490 56.094.716 -4.544.490 705.150 705.150
6.503 12.404 +1.582 Midtjyde Teamet MadsFar MadsFar -4.544.099 56.095.107 -4.544.099 1.449.506 1.449.506
6.502 12.403 -1.197 Belemrede Borebisser Brøndby AHU Brøndby AHU -4.544.054 56.095.152 -4.544.054 498.948 498.948
6.501 12.402 -983 ROCKstøvler ROCKsolid ROCKsolid -4.543.758 56.095.448 -4.543.758 562.549 562.549
6.500 12.400 -411 Kløgtige Vandaler BrylleKanTrylle BrylleKanTrylle -4.543.590 56.095.616 -4.543.590 734.937 734.937
6.499 12.398 +836 Tvivlsomme Ornitologer JonasNygaard JonasNygaard -4.543.453 56.095.753 -4.543.453 1.148.146 1.148.146
6.498 12.393 -537 Husk at skifte ud Søren! Dolezal Dolezal -4.542.973 56.096.233 -4.542.973 693.787 693.787
6.497 12.392 +183 Stefan O Stefan O Stefan O -4.542.968 56.096.238 -4.542.968 909.468 909.468
6.496 12.385 +899 Fredag eftermiddag Morten Johannsen Morten Johannsen -4.542.090 56.097.116 -4.542.090 1.171.805 1.171.805
6.495 12.383 +1.369 FCM to rule the world Per E - PEEYB Per E - PEEYB -4.541.515 56.097.691 -4.541.515 1.357.353 1.357.353
6.494 12.382 -2.311 Ensomme Løvetæmmere Martin Buch Adolphsen Martin Buch Adolphsen -4.541.481 56.097.725 -4.541.481 193.066 193.066
6.493 12.380 +317 FC Zorglub Jimbo1908 Jimbo1908 -4.541.255 56.097.951 -4.541.255 955.598 955.598
6.492 12.379 -1.107 Brandvarme drenge Zoffemannn Zoffemannn -4.541.253 56.097.953 -4.541.253 527.693 527.693
6.491 12.378 +1.265 Asymmetriske Badutspringere Daniel Kracht Daniel Kracht -4.541.112 56.098.094 -4.541.112 1.313.506 1.313.506