MagnusViborg
Bedste runde

MagnusViborg

Randi Stendal
Værste runde

Randi Stendal

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
5.141 9.597 +1.064 FC tjååååz Roomezi Roomezi -3.158.340 54.288.666 -3.158.340 907.103 907.103
5.140 9.596 -2.225 OBvious winners Pete_the_player Pete_the_player -3.158.287 54.288.719 -3.158.287 155.284 155.284
5.139 9.595 -2.003 Clean Sheet Boys Ormen fra Valby Ormen fra Valby -3.158.158 54.288.848 -3.158.158 214.632 214.632
5.138 9.594 -956 Team Reden 2 Beermann88 Beermann88 -3.158.151 54.288.855 -3.158.151 449.907 449.907
5.137 9.592 +1.228 Krigerriske Vogtere Boldklubben 1893 Boldklubben 1893 -3.157.850 54.289.156 -3.157.850 942.200 942.200
5.136 9.591 +2.981 Green Elite nfaerch nfaerch -3.157.828 54.289.178 -3.157.828 1.393.261 1.393.261
5.135 9.590 -1.442 Niges Super Drenge Gert Hansen Gert Hansen -3.157.727 54.289.279 -3.157.727 338.462 338.462
5.134 9.587 +192 Medie stjernen jeppespliidg jeppespliidg -3.157.524 54.289.482 -3.157.524 711.965 711.965
5.133 9.584 -3.197 Lille Ole i skoven toftdahl toftdahl -3.157.439 54.289.567 -3.157.439 -133.776 -133.776
5.132 9.580 -218 Lindholms Drenge Michael Bødker Michael Bødker -3.157.355 54.289.651 -3.157.355 615.517 615.517
5.131 9.579 +511 Friske Pjok lamezorer lamezorer -3.157.246 54.289.760 -3.157.246 781.464 781.464
5.130 9.578 +1.031 Defendendo equipa campeã Jari S (og co.) Jari S (og co.) -3.157.117 54.289.889 -3.157.117 900.666 900.666
5.129 9.575 +1.047 FC DIP Bratheep13 Bratheep13 -3.156.599 54.290.407 -3.156.599 904.421 904.421
5.128 9.574 -1.286 Coys Coys Coys Jesper Bligaard Jesper Bligaard -3.156.590 54.290.416 -3.156.590 373.276 373.276
5.127 9.572 -1.496 Bif Cmon kr0gh-01 kr0gh-01 -3.156.359 54.290.647 -3.156.359 327.730 327.730
5.126 9.570 +492 BUMMELUM Peter Krogsøe Peter Krogsøe -3.156.220 54.290.786 -3.156.220 776.875 776.875
5.125 9.569 -998 Team Stael Stael1987 Stael1987 -3.155.931 54.291.075 -3.155.931 441.248 441.248
5.124 9.568 -387 Døde og borte KongenAfTaasinge KongenAfTaasinge -3.155.912 54.291.094 -3.155.912 580.274 580.274
5.123 9.567 +245 Ulriks Underdogs 25 Ullek Ullek -3.155.899 54.291.107 -3.155.899 723.032 723.032
5.122 9.566 +715 Svævende Dværge AlexanderBach AlexanderBach -3.155.845 54.291.161 -3.155.845 828.518 828.518
5.121 9.563 -1.560 Fc John Arne Rasmus999 Rasmus999 -3.155.500 54.291.506 -3.155.500 313.795 313.795
5.120 9.560 -2.646 FC Fuldskæg Castello91 Castello91 -3.154.943 54.292.063 -3.154.943 41.165 41.165
5.119 9.559 -1.357 Harlev Globetrotters Mads Foged Pedersen Mads Foged Pedersen -3.154.896 54.292.110 -3.154.896 357.041 357.041
5.118 9.558 +645 Gå selv Vallys! IF SebastianWalsh94 SebastianWalsh94 -3.154.647 54.292.359 -3.154.647 812.487 812.487
5.117 9.557 +1.269 Guldet skal hjem til Farum igen never change a winning team never change a winning team -3.154.573 54.292.433 -3.154.573 949.994 949.994
5.116 9.554 +1.445 Team Petersen 6 Thomas Petersen Thomas Petersen -3.154.257 54.292.749 -3.154.257 990.534 990.534