Mele1993
Bedste runde

Mele1993

Koniboy7
Værste runde

Koniboy7

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
6.036 11.302 -1.080 Doxies Duksedrenge Ratino Ratino -2.960.887 53.415.894 -2.960.887 67.406 67.406
6.036 11.302 -1.080 Cruz Roja - guldet Poul Henning Poul Henning -2.960.887 53.415.894 -2.960.887 67.406 67.406
6.036 11.302 -1.080 Holm & Away Holm5260 Holm5260 -2.960.887 53.415.894 -2.960.887 67.406 67.406
6.036 11.302 -1.080 Fængslende Koneløbere Reggina Calcio's B hold Reggina Calcio's B hold -2.960.887 53.415.894 -2.960.887 67.406 67.406
6.036 11.302 -1.080 Team AEP Andez Andez -2.960.887 53.415.894 -2.960.887 67.406 67.406
6.036 11.302 -1.080 Mikkels disciple mikkelvoel mikkelvoel -2.960.887 53.415.894 -2.960.887 67.406 67.406
6.035 11.300 +46 #1N Nordentoft19 Nordentoft19 -2.960.443 53.416.338 -2.960.443 309.251 309.251
6.034 11.299 -940 B73/Brøndby Alfredo2405 Alfredo2405 -2.960.420 53.416.361 -2.960.420 94.953 94.953
6.033 11.297 +13 Formidable Lirekassemænd NIcolaiHein NIcolaiHein -2.960.237 53.416.544 -2.960.237 304.286 304.286
6.032 11.295 +482 Brøndbyernes Mænd IF benjaminmobeck benjaminmobeck -2.960.128 53.416.653 -2.960.128 410.981 410.981
6.031 11.294 -561 Cant spell Felon without elon Daniel S. Olsson Daniel S. Olsson -2.959.725 53.417.056 -2.959.725 177.750 177.750
6.030 11.293 +1.396 Team JP-2 jonaspetersen12345 jonaspetersen12345 -2.959.675 53.417.106 -2.959.675 639.947 639.947
6.029 11.290 -1.560 Viggos hold Viggo 123 Viggo 123 -2.959.577 53.417.204 -2.959.577 -36.464 -36.464
6.028 11.286 +904 Askøvejens Drenge spangsberg spangsberg -2.959.094 53.417.687 -2.959.094 512.116 512.116
6.027 11.285 +524 Særlige Sjufter emilbindslev emilbindslev -2.958.745 53.418.036 -2.958.745 421.460 421.460
6.026 11.284 -263 Baronens stjerner BaronMus BaronMus -2.958.674 53.418.107 -2.958.674 244.189 244.189
6.025 11.282 +683 TeamGunners diego1104 diego1104 -2.958.440 53.418.341 -2.958.440 458.230 458.230
6.024 11.278 +61 Cannon Fødder Expertium HardyEBJ HardyEBJ -2.957.951 53.418.830 -2.957.951 312.832 312.832
6.023 11.276 +3.193 AUIO Svend.P Svend.P -2.957.531 53.419.250 -2.957.531 1.300.656 1.300.656
6.022 11.274 -586 Wilhelms Wonder Boys* Ruben Kawerim Ruben Kawerim -2.957.232 53.419.549 -2.957.232 169.847 169.847
6.021 11.273 -1.607 SPIS OP Oliver Vig Buxbom Oliver Vig Buxbom -2.956.946 53.419.835 -2.956.946 -47.389 -47.389
6.020 11.272 +38 RHFC - Robert Hansen Fight Club Phootball Club Phrederick (PCP) Phootball Club Phrederick (PCP) -2.956.942 53.419.839 -2.956.942 308.781 308.781
6.019 11.271 +1.412 mål & pølser Tobias Schneller Tobias Schneller -2.956.793 53.419.988 -2.956.793 643.525 643.525
6.018 11.264 +78 Empatiske Lampesvingere MWBH MWBH -2.956.443 53.420.338 -2.956.443 316.251 316.251
6.017 11.263 -680 Stodderen Jakopovich Jakopovich -2.956.293 53.420.488 -2.956.293 151.215 151.215
6.016 11.258 +1.847 Lundsgaards Lømler ooaemil ooaemil -2.955.952 53.420.829 -2.955.952 762.721 762.721