HrRabens
Bedste runde

HrRabens

kasperfroslevv
Værste runde

kasperfroslevv

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
9.225 18.979 -174 Silbergs Sølvvindere Kaptajn Silberg Kaptajn Silberg -4.065.442 52.110.241 -4.065.442 392.695 392.695
9.226 18.989 -483 Forslugne Flaghejsere silberbauer8 silberbauer8 -4.067.099 52.108.584 -4.067.099 256.878 256.878
9.227 18.993 -37 💥 Goldschmidt 💥 NoRcOM NoRcOM -4.067.576 52.108.107 -4.067.576 463.073 463.073
9.228 18.995 +243 Vise Individer AndersEN__ AndersEN__ -4.067.641 52.108.042 -4.067.641 614.337 614.337
9.229 18.996 +119 Vi Vinder Guld Igen Tony Andersen Tony Andersen -4.067.772 52.107.911 -4.067.772 543.573 543.573
9.230 19.001 -691 Cannon Fødder RANDY HardyEBJ HardyEBJ -4.068.773 52.106.910 -4.068.773 185.068 185.068
9.231 19.007 -26 FIF LaFlamaBlanca LaFlamaBlanca -4.069.952 52.105.731 -4.069.952 468.007 468.007
9.232 19.009 -881 Frankonation Josefinefrank Josefinefrank -4.070.342 52.105.341 -4.070.342 129.548 129.548
9.233 19.011 +291 Sjove bolddrenge allan2go allan2go -4.070.377 52.105.306 -4.070.377 650.562 650.562
9.234 19.018 +92 Random Rockets FC StåleNørgaard StåleNørgaard -4.071.547 52.104.136 -4.071.547 529.972 529.972
9.235 19.024 +55 Jydererseje Riverratnr1 Riverratnr1 -4.072.196 52.103.487 -4.072.196 509.187 509.187
9.236 19.030 +338 Choppers team benners disciple benners disciple -4.073.052 52.102.631 -4.073.052 692.682 692.682
9.237 19.031 -566 “Hey - hvem er jeg med?” Poder1964 Poder1964 -4.073.255 52.102.428 -4.073.255 223.757 223.757
9.238 19.032 -1.801 Introverte Rakkerpukler Alexander Møller Hansen Alexander Møller Hansen -4.073.312 52.102.371 -4.073.312 -90.784 -90.784
9.239 19.035 +189 Quasar ULAS J1120+0641 Quasar One Quasar One -4.073.547 52.102.136 -4.073.547 581.972 581.972
9.240 19.037 -4 Er Lyngby Klar? Måske Hr. L u n d Hr. L u n d -4.073.636 52.102.047 -4.073.636 477.031 477.031
9.241 19.046 -197 TALLSTARSUPER TN102 TN102 -4.074.859 52.100.824 -4.074.859 380.880 380.880
9.242 19.047 +128 Sønderlemmende kritikere Søren Olsen 1971 Søren Olsen 1971 -4.075.067 52.100.616 -4.075.067 546.289 546.289
9.243 19.048 -546 Elastiske Tunnelbyggere svarde svarde -4.075.172 52.100.511 -4.075.172 232.580 232.580
9.244 19.050 -856 Idylliske Gutter NNikolajsen NNikolajsen -4.075.417 52.100.266 -4.075.417 134.602 134.602
9.245 19.053 -75 M Holsøe Martin Holsøe Martin Holsøe -4.075.700 52.099.983 -4.075.700 442.129 442.129
9.246 19.056 +114 FC Squidi Squidi Squidi -4.076.370 52.099.313 -4.076.370 540.455 540.455
9.247 19.057 +363 Rosens navn er angreb Bettemis Bettemis -4.076.800 52.098.883 -4.076.800 712.377 712.377
9.248 19.058 +8 Lalalalalala part 2 thomasaagaard1989 thomasaagaard1989 -4.076.972 52.098.711 -4.076.972 484.284 484.284
9.249 19.059 -599 Det var Skælskør Berti Stravonsky Berti Stravonsky -4.077.155 52.098.528 -4.077.155 213.877 213.877
9.250 19.065 -918 SCC Drømmehold SCC Drømmehold SCC Drømmehold -4.078.152 52.097.531 -4.078.152 115.523 115.523