Heinrichsons
Bedste runde

Heinrichsons

Mele1993
Værste runde

Mele1993

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
6.825 11.614 +1.861 Hessegnen uden benskinner Hess Hess -2.361.179 51.943.701 -2.361.179 1.453.701 1.453.701
6.826 11.617 -1.410 Team Bomiparken H J Snorre H J Snorre -2.361.380 51.943.500 -2.361.380 1.090.500 1.090.500
6.827 11.619 +2.036 FC Badeboldene miboan miboan -2.361.600 51.943.280 -2.361.600 1.481.280 1.481.280
6.828 11.620 +615 FC MINI BECK Berthelsen Berthelsen -2.361.669 51.943.211 -2.361.669 1.296.211 1.296.211
6.829 11.621 -304 Brøl'abens sidemakker 5 chr.simoni chr.simoni -2.361.710 51.943.170 -2.361.710 1.202.170 1.202.170
6.830 11.624 +241 Ingen chance E Madsenjonas Madsenjonas -2.362.990 51.941.890 -2.362.990 1.255.890 1.255.890
6.831 11.627 -239 Ej nej nej alt går galt Niels N Niels N -2.363.648 51.941.232 -2.363.648 1.206.232 1.206.232
6.832 11.630 -2.635 Kragh's Garvede Hvalpe Kaptajn Kragh Kaptajn Kragh -2.364.054 51.940.826 -2.364.054 940.826 940.826
6.833 11.631 +799 Pedersens udvalgte Nej Bjerne Nej Bjerne -2.364.060 51.940.820 -2.364.060 1.316.820 1.316.820
6.834 11.632 +2.333 Team Allan 1 Allan Hansen Allan Hansen -2.364.072 51.940.808 -2.364.072 1.537.808 1.537.808
6.835 11.633 -418 Indigo Suler Nicklas Wulff-Høyer Nicklas Wulff-Høyer -2.364.090 51.940.790 -2.364.090 1.187.790 1.187.790
6.836 11.635 -750 Agentens Udvalgte Christian Skjoeth Christian Skjoeth -2.364.495 51.940.385 -2.364.495 1.151.385 1.151.385
6.837 11.636 +2.653 Se op, tag meter, spil den dybt For satan da.. For satan da.. -2.364.612 51.940.268 -2.364.612 1.622.268 1.622.268
6.838 11.638 -354 Forårets Vilde Ninjaer Thomas Egede Kragh Thomas Egede Kragh -2.364.710 51.940.170 -2.364.710 1.194.170 1.194.170
6.839 11.639 -4.645 Barfodede Kaptajner Frede (BVF) Frede (BVF) -2.364.827 51.940.053 -2.364.827 653.053 653.053
6.840 11.640 +2.322 Klodstours Sleepovic Sleepovic -2.365.002 51.939.878 -2.365.002 1.535.878 1.535.878
6.841 11.641 -3.509 Uhsaints uhsaints uhsaints -2.365.004 51.939.876 -2.365.004 825.876 825.876
6.841 11.641 +123 Indadvendte Ornitologer 210893 210893 -2.365.004 51.939.876 -2.365.004 1.243.876 1.243.876
6.843 11.643 +143 FC Egon Nicolaj "Egon" Nicolaj "Egon" -2.365.078 51.939.802 -2.365.078 1.245.802 1.245.802
6.844 11.644 +1.110 Ugilts Xtra lugilt lugilt -2.365.405 51.939.475 -2.365.405 1.353.475 1.353.475
6.845 11.646 +1.213 FC Thenning Thenning Thenning -2.365.594 51.939.286 -2.365.594 1.365.286 1.365.286
6.846 11.647 +2.286 Holks Disciple Nicklasjohannes Nicklasjohannes -2.365.640 51.939.240 -2.365.640 1.530.240 1.530.240
6.847 11.648 -416 Nutid datid fiss for altid freegrenwood freegrenwood -2.365.698 51.939.182 -2.365.698 1.188.182 1.188.182
6.848 11.653 +1.530 Ginos drenge Gino1965 Gino1965 -2.365.972 51.938.908 -2.365.972 1.402.908 1.402.908
6.849 11.655 -621 Trier og BIF vinder guld Jan Trier og Brolin Jan Trier og Brolin -2.366.174 51.938.706 -2.366.174 1.163.706 1.163.706
6.850 11.657 -568 Lasse Petrys udvalgte Tiozza10 Tiozza10 -2.366.441 51.938.439 -2.366.441 1.169.439 1.169.439