Heinrichsons
Bedste runde

Heinrichsons

Mele1993
Værste runde

Mele1993

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
5.656 9.393 -2.537 Prætentiøse Ponyer TheisAnd TheisAnd -2.127.201 52.177.679 -2.127.201 1.034.679 1.034.679
7.307 12.647 -1.442 Porsgaards Patroner Casper Porsgaard Casper Porsgaard -2.459.327 51.845.553 -2.459.327 1.034.553 1.034.553
8.969 17.274 +368 Min ven blev nr 23 sidste gang Hr. Anesen Hr. Anesen -2.910.880 51.394.000 -2.910.880 1.034.000 1.034.000
7.724 13.623 -980 Besidderiske Vogtere Bobby O Bobby O -2.551.116 51.753.764 -2.551.116 1.033.764 1.033.764
7.429 12.948 -1.265 Intolerante Ørne viggosdrenge viggosdrenge -2.490.292 51.814.588 -2.490.292 1.033.588 1.033.588
2.706 4.423 -2.447 Heldige Geder mlzp mlzp -1.528.344 52.776.536 -1.528.344 1.033.536 1.033.536
5.832 9.730 -2.400 Gubinho! Martin Møller 1 Martin Møller 1 -2.168.490 52.136.390 -2.168.490 1.033.390 1.033.390
8.927 17.130 +349 Kenneths Overmand Christian323 Christian323 -2.895.591 51.409.289 -2.895.591 1.033.289 1.033.289
7.262 12.572 -1.479 Alandinõs Alando Alando -2.452.672 51.852.208 -2.452.672 1.033.208 1.033.208
5.780 9.630 -2.457 Kongerne af Borup Bertram og Mor Bertram og Mor -2.156.833 52.148.047 -2.156.833 1.033.047 1.033.047
6.287 10.550 -2.182 >MANDEN UDEN GULDPOKALEN<🏆 MANDEN MED GULDPOKAL🏆 MANDEN MED GULDPOKAL🏆 -2.258.890 52.045.990 -2.258.890 1.032.990 1.032.990
8.054 14.433 -572 ANTI BØF Peter Aaløse Peter Aaløse -2.629.240 51.675.640 -2.629.240 1.032.640 1.032.640
8.796 16.717 +258 Vidtberømte Får Eliasen74 Eliasen74 -2.850.880 51.454.000 -2.850.880 1.032.000 1.032.000
8.398 15.376 -179 Augustus TEAM Presi Presi -2.718.956 51.585.924 -2.718.956 1.031.924 1.031.924
9.329 18.681 +435 The All Greens Coach Ahlgreen Coach Ahlgreen -3.065.105 51.239.775 -3.065.105 1.031.775 1.031.775
7.085 12.148 -1.737 Spidsfindige Sommelierer Thomas Bjørn Andkær Thomas Bjørn Andkær -2.413.590 51.891.290 -2.413.590 1.031.290 1.031.290
7.184 12.375 -1.625 Manne 2000 Lloyd Manniche Lloyd Manniche -2.435.599 51.869.281 -2.435.599 1.031.281 1.031.281
7.214 12.440 -1.555 LarsNP und meine untouchable Vestegnen LarsNP og drengene fra Vestegnen LarsNP og drengene fra Vestegnen -2.441.935 51.862.945 -2.441.935 1.030.945 1.030.945
5.815 9.697 -2.452 7 stjerner jegkan-jegvil-jeger jegkan-jegvil-jeger -2.164.420 52.140.460 -2.164.420 1.030.460 1.030.460
9.017 17.405 +365 FC Jakarta El Hachlaf El Hachlaf -2.925.460 51.379.420 -2.925.460 1.030.420 1.030.420
8.214 14.891 -416 Pro-line drenge Martin Holsøe Martin Holsøe -2.670.490 51.634.390 -2.670.490 1.030.390 1.030.390
6.618 11.190 -2.045 Navnkundige Rambukke Morten Andreassen Morten Andreassen -2.323.090 51.981.790 -2.323.090 1.029.790 1.029.790
5.003 8.197 -2.817 Viby United Tiger2016 Tiger2016 -1.987.390 52.317.490 -1.987.390 1.029.490 1.029.490
7.506 13.119 -1.218 Uldahls udvalgte J.U.Nielsen J.U.Nielsen -2.507.780 51.797.100 -2.507.780 1.029.100 1.029.100
7.730 13.634 -1.023 BASSEMAND Mr. AAS Mr. AAS -2.552.001 51.752.879 -2.552.001 1.028.879 1.028.879
6.150 10.297 -2.291 Bedrevidende Musikanter R.Hermansen R.Hermansen -2.231.090 52.073.790 -2.231.090 1.028.790 1.028.790