Heinrichsons
Bedste runde

Heinrichsons

Mele1993
Værste runde

Mele1993

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
7.711 13.593 +205 spotte spotte2003 spotte2003 -2.548.444 51.756.436 -2.548.444 1.167.436 1.167.436
7.926 14.100 +416 FC CALLESAMBA Mads Carlson Mads Carlson -2.598.685 51.706.195 -2.598.685 1.167.195 1.167.195
5.720 9.510 -1.487 LASAGNEHUSET Binczak Binczak -2.141.790 52.163.090 -2.141.790 1.167.090 1.167.090
6.276 10.535 -1.105 OBvious winners Pete_the_player Pete_the_player -2.256.970 52.047.910 -2.256.970 1.166.910 1.166.910
7.466 13.020 +43 tøjmand3300 mister19 mister19 -2.498.040 51.806.840 -2.498.040 1.166.840 1.166.840
5.603 9.301 -1.560 Sarte Fisk Andreas Keller Andreas Keller -2.118.090 52.186.790 -2.118.090 1.166.790 1.166.790
7.821 13.845 +290 Stolte Bøffer Andreas Hochreuter Andreas Hochreuter -2.571.460 51.733.420 -2.571.460 1.166.420 1.166.420
4.832 7.881 -2.100 Busch U Peer Rasmussen Peer Rasmussen -1.948.610 52.356.270 -1.948.610 1.166.270 1.166.270
8.171 14.780 +590 Der Samba Stürmer Kasper Lynge Kasper Lynge -2.659.642 51.645.238 -2.659.642 1.166.238 1.166.238
8.171 14.780 +590 Svendsens Holmer44 Holmer44 -2.659.642 51.645.238 -2.659.642 1.166.238 1.166.238
6.794 11.552 -658 Skod Får Casper Thingholm Casper Thingholm -2.355.830 51.949.050 -2.355.830 1.166.050 1.166.050
3.958 6.438 -2.174 Angrende Ting Kroghberns Kroghberns -1.777.956 52.526.924 -1.777.956 1.165.924 1.165.924
8.131 14.687 +568 Blandede Bolsjer Don AG Don AG -2.651.087 51.653.793 -2.651.087 1.165.793 1.165.793
6.330 10.640 -1.069 Ekvilibristiske Burgøjsere JannikBusch JannikBusch -2.268.386 52.036.494 -2.268.386 1.165.494 1.165.494
6.147 10.292 -1.219 Diegos Disciple harald1223 harald1223 -2.230.666 52.074.214 -2.230.666 1.165.214 1.165.214
2.912 4.774 -2.117 PER PER marcusb marcusb -1.575.940 52.728.940 -1.575.940 1.164.940 1.164.940
7.178 12.355 -300 FC Kæmpe Rasmus Junker Sørensen Rasmus Junker Sørensen -2.434.060 51.870.820 -2.434.060 1.164.820 1.164.820
7.759 13.710 +238 Murertel murertel murertel -2.559.120 51.745.760 -2.559.120 1.164.760 1.164.760
5.912 9.875 -1.356 Terpster Jens Terp Jens Terp -2.186.210 52.118.670 -2.186.210 1.164.670 1.164.670
5.903 9.856 -1.365 Stiggy’s skumle banditter 🤪 Mark Stig Mark Stig -2.184.278 52.120.602 -2.184.278 1.164.602 1.164.602
6.747 11.458 -699 Thyges stjerner Flemming Thygesen Flemming Thygesen -2.348.490 51.956.390 -2.348.490 1.164.390 1.164.390
6.590 11.138 -839 Subsistensløse Skorstensfejere Klaus Stokbro Andersen Klaus Stokbro Andersen -2.317.561 51.987.319 -2.317.561 1.164.319 1.164.319
5.539 9.198 -1.613 Svævende Trampolinspringere TobiasRasmussen10 TobiasRasmussen10 -2.105.626 52.199.254 -2.105.626 1.164.254 1.164.254
8.404 15.389 +657 Hothers Helte Hothers Helte Hothers Helte -2.719.814 51.585.066 -2.719.814 1.164.066 1.164.066
7.702 13.574 +179 Team Lucky Lone Jensen Lone Jensen -2.547.084 51.757.796 -2.547.084 1.163.796 1.163.796
6.849 11.655 -621 Trier og BIF vinder guld Jan Trier og Brolin Jan Trier og Brolin -2.366.174 51.938.706 -2.366.174 1.163.706 1.163.706