Heinrichsons
Bedste runde

Heinrichsons

Mele1993
Værste runde

Mele1993

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
2.904 4.762 +353 KusseKurtshold Bodlen Bodlen -1.574.008 52.730.872 -1.574.008 1.608.872 1.608.872
3.271 5.333 +510 Medicinerede Tårnvogtere Sarah og KG Sarah og KG -1.639.930 52.664.950 -1.639.930 1.608.950 1.608.950
2.538 4.146 +50 Lille Pelle SimonHS SimonHS -1.486.890 52.817.990 -1.486.890 1.608.990 1.608.990
1.744 2.823 -171 Pudsige Heste Ialocin Ialocin -1.290.890 53.013.990 -1.290.890 1.608.990 1.608.990
3.464 5.646 +595 Skødesløse Ørne JNC JNC -1.677.800 52.627.080 -1.677.800 1.609.080 1.609.080
4.511 7.344 +1.323 Benzons Bombere MBenzon MBenzon -1.880.730 52.424.150 -1.880.730 1.609.150 1.609.150
1.400 2.262 -282 Fc juul juul jensen juul jensen -1.198.684 53.106.196 -1.198.684 1.609.196 1.609.196
1.969 3.198 -80 Team Søborg M_Søborg M_Søborg -1.350.593 52.954.287 -1.350.593 1.609.287 1.609.287
1.183 1.865 -418 Fc Bjørn Cbredo Cbredo -1.124.287 53.180.593 -1.124.287 1.609.593 1.609.593
5.108 8.383 +1.963 Labbens Tyskere KloppoLabben KloppoLabben -2.009.185 52.295.695 -2.009.185 1.609.695 1.609.695
6.423 10.804 +2.696 Bly Hedonister Jarlefar Jarlefar -2.285.165 52.019.715 -2.285.165 1.609.715 1.609.715
5.993 10.028 +2.675 Shoplifters United indiEE indiEE -2.202.062 52.102.818 -2.202.062 1.609.818 1.609.818
4.946 8.085 +1.780 Elokvente Søvngængere steenhp steenhp -1.972.888 52.331.992 -1.972.888 1.609.992 1.609.992
2.081 3.394 -36 Munk Ramo JMunk JMunk -1.380.839 52.924.041 -1.380.839 1.610.041 1.610.041
4.607 7.499 +1.425 Underfrankerede Propeller RasmusNico RasmusNico -1.900.751 52.404.129 -1.900.751 1.610.129 1.610.129
3.927 6.386 +895 Lucky in the sky - with diamonds Maharishi Mahesh Yogi Maharishi Mahesh Yogi -1.772.749 52.532.131 -1.772.749 1.610.131 1.610.131
2.942 4.822 +395 Proses Prose Prose -1.581.710 52.723.170 -1.581.710 1.610.170 1.610.170
5.196 8.532 +2.065 Store Kasser Preus22 Preus22 -2.028.580 52.276.300 -2.028.580 1.610.300 1.610.300
3.738 6.087 +779 Panzer OMG Andreas Vidførle (KLUBHUSET) Andreas Vidførle (KLUBHUSET) -1.734.543 52.570.337 -1.734.543 1.610.337 1.610.337
1.700 2.760 -167 Spydige Nordmænd Ibsens allstars Ibsens allstars -1.282.520 53.022.360 -1.282.520 1.610.360 1.610.360
5.758 9.583 +2.543 Gnu 1️⃣ TSchmidt TSchmidt -2.150.467 52.154.413 -2.150.467 1.610.413 1.610.413
5.545 9.210 +2.398 B holdet Mark Webster Mark Webster -2.107.307 52.197.573 -2.107.307 1.610.573 1.610.573
1.292 2.076 -339 Høghen Allan Høgh Allan Høgh -1.160.227 53.144.653 -1.160.227 1.610.653 1.610.653
4.268 6.947 +1.095 Team StalleValle Team StalleValle Team StalleValle -1.835.080 52.469.800 -1.835.080 1.610.800 1.610.800
2.881 4.726 +363 KSDHvide KSDHVIDE KSDHVIDE -1.569.018 52.735.862 -1.569.018 1.610.862 1.610.862
5.202 8.541 +2.072 Heldige fedehund christian sass christian sass -2.029.560 52.275.320 -2.029.560 1.611.320 1.611.320