Kocksoccer666
Bedste runde

Kocksoccer666

Duke123
Værste runde

Duke123

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
3.698 6.550 -97 Perks 2 perks perks -4.284.116 58.036.645 -4.284.116 1.005.391 1.005.391
29 41 -20 Ædle Elektronhjerner Glenn Weiglin Glenn Weiglin -1.501.641 60.819.120 -1.501.641 1.005.277 1.005.277
5.961 11.097 +80 TEAM TSA Team Sandberger Team Sandberger -5.072.109 57.248.652 -5.072.109 1.005.235 1.005.235
3.582 6.348 -127 Livlige Kræmmere Allan J. Larsen Allan J. Larsen -4.244.424 58.076.337 -4.244.424 1.005.201 1.005.201
2.563 4.475 -190 Dr. Oetkers/ Ctrl Alt Defeat Edgar44 Edgar44 -3.853.546 58.467.215 -3.853.546 1.005.200 1.005.200
606 1.063 -177 Kromandens 1st XI kromalle kromalle -2.771.752 59.549.009 -2.771.752 1.005.132 1.005.132
7.457 14.487 +184 Troldhøj United Johan-team Johan-team -5.660.570 56.660.191 -5.660.570 1.005.112 1.005.112
3.632 6.432 -108 Peaky Blinders ⚽️ Mickeymorup Mickeymorup -4.263.481 58.057.280 -4.263.481 1.005.005 1.005.005
5.001 9.118 +36 Fimsede Enhjørninge Damage Inc. Damage Inc. -4.738.117 57.582.644 -4.738.117 1.004.915 1.004.915
4.354 7.827 -60 Hjorteholdet Kiwi Kiwi -4.512.850 57.807.911 -4.512.850 1.004.870 1.004.870
6.775 12.891 +143 Trolle IF T B Hansen T B Hansen -5.373.781 56.946.980 -5.373.781 1.004.595 1.004.595
2.527 4.408 -189 Guldnålen - Maskinen 🤖 Guldnålen Podcast Guldnålen Podcast -3.838.129 58.482.632 -3.838.129 1.004.472 1.004.472
6.007 11.195 +94 34 dobbelt skudhul Hillerød vildmanden vildmanden -5.092.246 57.228.515 -5.092.246 1.004.193 1.004.193
2.315 4.030 -213 Pirrelige Mastodonter lumfah lumfah -3.744.811 58.575.950 -3.744.811 1.004.153 1.004.153
2.178 3.760 -236 Glory Spurs Rune Graves Rune Graves -3.678.118 58.642.643 -3.678.118 1.004.080 1.004.080
6.804 12.961 +144 F C M ⚫️🔴 F O R Z A    Inter F O R Z A Inter -5.385.552 56.935.209 -5.385.552 1.003.982 1.003.982
9.037 18.800 +225 Bramfri Brødre Chelsea111 Chelsea111 -6.649.776 55.670.985 -6.649.776 1.003.921 1.003.921
4.900 8.912 +18 Trivielle Vildsvin MVP123 MVP123 -4.699.225 57.621.536 -4.699.225 1.003.584 1.003.584
9.023 18.759 +229 Victor og Simon SimonKL9 SimonKL9 -6.640.590 55.680.171 -6.640.590 1.003.576 1.003.576
3.750 6.637 -97 Team Houge Allan Hougesen Allan Hougesen -4.301.909 58.018.852 -4.301.909 1.003.180 1.003.180
1.058 1.838 -235 Søgeni får25 Søren Geert Nielsen Søren Geert Nielsen -3.101.819 59.218.942 -3.101.819 1.003.131 1.003.131
5.968 11.109 +74 Glade Charlataner FC Lorentzo FC Lorentzo -5.074.543 57.246.218 -5.074.543 1.003.121 1.003.121
9.376 19.991 +197 Nemt nok Søren Rasmussen 2 Søren Rasmussen 2 -7.036.706 55.284.055 -7.036.706 1.003.020 1.003.020
2.880 5.043 -184 Team Soros Søren Petersen 3 Søren Petersen 3 -3.973.496 58.347.265 -3.973.496 1.003.017 1.003.017
6.873 13.106 +148 Konstante Fusentaster Jonas Abildtrup Jonas Abildtrup -5.412.384 56.908.377 -5.412.384 1.002.934 1.002.934
4.118 7.356 -65 Ku' godt æde 9 Toblerone! Rasmus Djemba Djemba Rasmus Djemba Djemba -4.430.562 57.890.199 -4.430.562 1.002.892 1.002.892