fredero
Værste runde

fredero

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
8.067 15.871 - Asymmetriske Badutspringere Daniel Kracht Daniel Kracht -1.604.000 50.573.000 -1.604.000 573.000 573.000
8.067 15.871 - Mivs michalavh michalavh -1.604.000 50.573.000 -1.604.000 573.000 573.000
8.077 15.896 - FC Uhauha Kashmir Kashmir -1.605.000 50.572.000 -1.605.000 572.000 572.000
8.077 15.896 - Berøringsangste Træskodansere Hr. Diamond Hr. Diamond -1.605.000 50.572.000 -1.605.000 572.000 572.000
8.077 15.896 - Nålejægerne Mathias A. Mathias A. -1.605.000 50.572.000 -1.605.000 572.000 572.000
8.080 15.908 - Tunge Maskiner mortenkruse mortenkruse -1.606.000 50.571.000 -1.606.000 571.000 571.000
8.080 15.908 - Hotte Dunser misssti misssti -1.606.000 50.571.000 -1.606.000 571.000 571.000
8.082 15.914 - Kristian LFC KristianRosendal KristianRosendal -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.082 15.914 - Coach disciple Kvædehunden Kvædehunden -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.082 15.914 - Team Jørgensen 4 madsjørgensen0212 madsjørgensen0212 -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.082 15.914 - MHS Rolan Atl Rolan Atl -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.082 15.914 - Birk to glory Christensen92 Christensen92 -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.082 15.914 - Forest i pr. League!! ljourgel ljourgel -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.082 15.914 - Tonni Learns the Trivela Magnus Broe Sørensen Magnus Broe Sørensen -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.082 15.914 - De hvie djævle Tomaflemming Tomaflemming -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.082 15.914 - AC Tumlinge THKH THKH -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.082 15.914 - Fc Let 2 Rasmus Let Haugaard Dissing Rasmus Let Haugaard Dissing -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.082 15.914 - Det Hvide Spøgelse Pilm94 Pilm94 -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.082 15.914 - LIVA, STORM OG STELLA’S FAR I am the lord I am the lord -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.082 15.914 - Ugidelige Stoddere Thomes Thomes -1.607.000 50.570.000 -1.607.000 570.000 570.000
8.095 15.940 - The Gaffer Jacob  Danielsen Jacob Danielsen -1.608.000 50.569.000 -1.608.000 569.000 569.000
8.095 15.940 - Bangbros0404 bangbros0404 bangbros0404 -1.608.000 50.569.000 -1.608.000 569.000 569.000
8.095 15.940 - Immobile Hængemuler kromann1104 kromann1104 -1.608.000 50.569.000 -1.608.000 569.000 569.000
8.095 15.940 - Urutinerede Bævere jmjakobsen jmjakobsen -1.608.000 50.569.000 -1.608.000 569.000 569.000
8.095 15.940 - Karl's Laban'er Hansen78 Hansen78 -1.608.000 50.569.000 -1.608.000 569.000 569.000
8.095 15.940 - Utidige Spillere AleksanderP AleksanderP -1.608.000 50.569.000 -1.608.000 569.000 569.000