fredero
Værste runde

fredero

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
5.759 10.712 - Gennemsigtige Søheste Falkene Falkene -1.355.000 50.822.000 -1.355.000 822.000 822.000
5.759 10.712 - Ludo Ministeren Klub Anders Klub Anders -1.355.000 50.822.000 -1.355.000 822.000 822.000
5.759 10.712 - Rebelske Drager Kasper Kjær Poulsen Kasper Kjær Poulsen -1.355.000 50.822.000 -1.355.000 822.000 822.000
5.759 10.712 - Fremad Bagud Christian Kryger Christian Kryger -1.355.000 50.822.000 -1.355.000 822.000 822.000
5.759 10.712 - Team Ø Steen H Jensen Steen H Jensen -1.355.000 50.822.000 -1.355.000 822.000 822.000
5.759 10.712 - Luftens Helte No. 1 Math7011 Math7011 -1.355.000 50.822.000 -1.355.000 822.000 822.000
5.759 10.712 - #1N Nordentoft19 Nordentoft19 -1.355.000 50.822.000 -1.355.000 822.000 822.000
5.759 10.712 - Mongolske Ungkarle team RS team RS -1.355.000 50.822.000 -1.355.000 822.000 822.000
5.751 10.693 - Hachouriii DYL DYL -1.354.000 50.823.000 -1.354.000 823.000 823.000
5.751 10.693 - Bindegale Pedeller Bose86 Bose86 -1.354.000 50.823.000 -1.354.000 823.000 823.000
5.751 10.693 - MZB Zilen Zilen -1.354.000 50.823.000 -1.354.000 823.000 823.000
5.751 10.693 - Brave New Team Rasmus Gregersen Rasmus Gregersen -1.354.000 50.823.000 -1.354.000 823.000 823.000
5.751 10.693 - Veggieburgeren fra Helvede 👹🚽 jonaslund jonaslund -1.354.000 50.823.000 -1.354.000 823.000 823.000
5.751 10.693 - Schwencke3 Schwencke14 Schwencke14 -1.354.000 50.823.000 -1.354.000 823.000 823.000
5.751 10.693 - Indbildske Fedtegrever Muffe64 Muffe64 -1.354.000 50.823.000 -1.354.000 823.000 823.000
5.751 10.693 - Subsistensløse Skorstensfejere Klaus Stokbro Andersen Klaus Stokbro Andersen -1.354.000 50.823.000 -1.354.000 823.000 823.000
5.734 10.670 - Floris Friske Fyr Don Stevn Don Stevn -1.353.000 50.824.000 -1.353.000 824.000 824.000
5.734 10.670 - Maders vindere Jakob “ Mader “ Pedersen Jakob “ Mader “ Pedersen -1.353.000 50.824.000 -1.353.000 824.000 824.000
5.734 10.670 - FC-Tvättbjörn Ninjamor Ninjamor -1.353.000 50.824.000 -1.353.000 824.000 824.000
5.734 10.670 - Sure Artister Mawii79 Mawii79 -1.353.000 50.824.000 -1.353.000 824.000 824.000
5.734 10.670 - Bitre Delfiner Herr Müller Herr Müller -1.353.000 50.824.000 -1.353.000 824.000 824.000
5.734 10.670 - RGJ - de udvalgte Rasmus G. Jensen - QRJ Rasmus G. Jensen - QRJ -1.353.000 50.824.000 -1.353.000 824.000 824.000
5.734 10.670 - Claess On Grass Niklas Lawaetz Østergaard Niklas Lawaetz Østergaard -1.353.000 50.824.000 -1.353.000 824.000 824.000
5.734 10.670 - Ostrakiserede Fisk SimonAlbertsen89 SimonAlbertsen89 -1.353.000 50.824.000 -1.353.000 824.000 824.000
5.734 10.670 - Larsens drenge Louis Louis -1.353.000 50.824.000 -1.353.000 824.000 824.000
5.734 10.670 - Møgsprederne Deckard Deckard -1.353.000 50.824.000 -1.353.000 824.000 824.000