DasBaron
Bedste runde

DasBaron

Glenn Weiglin
Værste runde

Glenn Weiglin

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
829 1.183 - Lauer Laust Stougaard Laust Stougaard -1.246.000 50.533.000 -1.246.000 533.000 533.000
829 1.183 - AC Siaya Kasper  Myhre Kasper Myhre -1.246.000 50.533.000 -1.246.000 533.000 533.000
829 1.183 - Milan Campione! F. Nielsen F. Nielsen -1.246.000 50.533.000 -1.246.000 533.000 533.000
827 1.179 - Thurambulance Emilhjorthpoulsen Emilhjorthpoulsen -1.245.000 50.534.000 -1.245.000 534.000 534.000
827 1.179 - ZeldaPirates Mads Junker Mads Junker -1.245.000 50.534.000 -1.245.000 534.000 534.000
821 1.170 - Enjoy Laudrup Kasper Gaaej Kasper Gaaej -1.244.000 50.535.000 -1.244.000 535.000 535.000
821 1.170 - Violas venner NoahKure NoahKure -1.244.000 50.535.000 -1.244.000 535.000 535.000
821 1.170 - Pinlige Bjergbestigere Hanzen Hanzen -1.244.000 50.535.000 -1.244.000 535.000 535.000
821 1.170 - Ab geht die Post Carsten Bryan-Lund Carsten Bryan-Lund -1.244.000 50.535.000 -1.244.000 535.000 535.000
821 1.170 - Tror på det Jeppe Biehl Jeppe Biehl -1.244.000 50.535.000 -1.244.000 535.000 535.000
821 1.170 - ⚫️⚪️IX.XII.MDCCCXCII⚫️⚪️ Magnus Broe Sørensen Magnus Broe Sørensen -1.244.000 50.535.000 -1.244.000 535.000 535.000
820 1.165 - Ensomme Kinesiologer potempa potempa -1.242.000 50.537.000 -1.242.000 537.000 537.000
819 1.163 - Afhoppede Spillemænd 2025 Martin Rømer Thomsen Martin Rømer Thomsen -1.241.000 50.538.000 -1.241.000 538.000 538.000
818 1.161 - Captain Underpants FC GULD Victor Kjær Victor Kjær -1.240.000 50.539.000 -1.240.000 539.000 539.000
817 1.158 - Fraklerne IF Morten von der Recke Morten von der Recke -1.239.000 50.540.000 -1.239.000 540.000 540.000
816 1.157 - Vilstrup gf sirtorbenhansen365 sirtorbenhansen365 -1.238.000 50.541.000 -1.238.000 541.000 541.000
815 1.152 - Fingernemme Bisser jalleev jalleev -1.236.000 50.543.000 -1.236.000 543.000 543.000
813 1.148 - Mundlamme Mjødbryggere Mathias Klitgaard Mathias Klitgaard -1.235.000 50.544.000 -1.235.000 544.000 544.000
813 1.148 - Hold dig munter Mark Olsson Mark Olsson -1.235.000 50.544.000 -1.235.000 544.000 544.000
809 1.143 - Ottimo Gubbi! Martin Møller 1 Martin Møller 1 -1.234.000 50.545.000 -1.234.000 545.000 545.000
809 1.143 - Dollarumma Emil Julius Hansen Emil Julius Hansen -1.234.000 50.545.000 -1.234.000 545.000 545.000
809 1.143 - Kappeklædte Trolde west17 west17 -1.234.000 50.545.000 -1.234.000 545.000 545.000
809 1.143 - Geronimos boys Geronimo WBA⚽ Morten Carlson Geronimo WBA⚽ Morten Carlson -1.234.000 50.545.000 -1.234.000 545.000 545.000
806 1.140 - Skov 1 madsskov10 madsskov10 -1.233.000 50.546.000 -1.233.000 546.000 546.000
806 1.140 - Uldum Calcio Mortenbruun Mortenbruun -1.233.000 50.546.000 -1.233.000 546.000 546.000
806 1.140 - Oh oh, Spagettio rasmus læborg rasmus læborg -1.233.000 50.546.000 -1.233.000 546.000 546.000