Claus Høyer
Bedste runde

Claus Høyer

Team Semrau
Værste runde

Team Semrau

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
3.590 5.503 -1.394 Tornbaks kanoner Tornbak Tornbak -3.629.765 58.962.279 -3.629.765 -208.936 -208.936
8.043 15.301 -622 Abnorme Nisser Snorre Espersen Snorre Espersen -5.671.760 56.920.284 -5.671.760 -209.382 -209.382
9.234 18.803 -414 De røde lejesvende henrik pedersen 1 henrik pedersen 1 -6.879.766 55.712.278 -6.879.766 -209.528 -209.528
3.939 6.180 -1.395 Lords of the PL 3 Morten Helstrup Østergaard Morten Helstrup Østergaard -3.752.834 58.839.210 -3.752.834 -210.716 -210.716
3.705 5.729 -1.416 HIllBIllIES Hill Hill -3.669.046 58.922.998 -3.669.046 -211.679 -211.679
8.751 17.399 -477 Liverpool F.C. HoffAalborg HoffAalborg -6.349.012 56.243.032 -6.349.012 -213.434 -213.434
4.190 6.676 -1.404 Paranormale Mus Star grill Star grill -3.839.562 58.752.482 -3.839.562 -215.535 -215.535
7.672 14.394 -713 Pessimistiske Fruentimmere Skovgård94 Skovgård94 -5.416.258 57.175.786 -5.416.258 -216.391 -216.391
1.739 2.413 -1.001 Scheme goat Markowich Markowich -2.955.698 59.636.346 -2.955.698 -216.637 -216.637
4.921 8.111 -1.405 Misundelige Fisk Løbers Tour Løbers Tour -4.084.756 58.507.288 -4.084.756 -216.676 -216.676
9.095 18.401 -436 Bossebertram Bossen Bossen -6.718.851 55.873.193 -6.718.851 -216.956 -216.956
5.248 8.786 -1.421 Peters dreamteam Peter Smedegaard Peter Smedegaard -4.197.304 58.394.740 -4.197.304 -217.181 -217.181
6.174 10.799 -1.163 Aperol1 Øl1 Øl1 -4.571.875 58.020.169 -4.571.875 -217.881 -217.881
9.131 18.516 -430 Bangsbo Freja PL Claus Boesen Claus Boesen -6.767.243 55.824.801 -6.767.243 -220.746 -220.746
4.319 6.910 -1.442 San Siro Stadium Kennet Jensen Kennet Jensen -3.883.050 58.708.994 -3.883.050 -225.436 -225.436
8.800 17.521 -491 Juvenicko III Juvenicko Juvenicko -6.392.053 56.199.991 -6.392.053 -229.672 -229.672
8.509 16.620 -551 Rosens navn er Nøreng Bettemis Bettemis -6.089.214 56.502.830 -6.089.214 -229.832 -229.832
7.759 14.588 -729 FC Speedy U FC Speedy U FC Speedy U -5.467.669 57.124.375 -5.467.669 -230.237 -230.237
5.247 8.785 -1.466 Almberg almberg almberg -4.197.269 58.394.775 -4.197.269 -230.427 -230.427
3.070 4.568 -1.410 Cort Adeler 3 Jeppesen1234 Jeppesen1234 -3.447.403 59.144.641 -3.447.403 -231.973 -231.973
7.944 15.059 -680 Messi til Prem Oliiiii Oliiiii -5.601.324 56.990.720 -5.601.324 -235.494 -235.494
4.322 6.914 -1.476 Kapman Kaptajnen007 Kaptajnen007 -3.883.849 58.708.195 -3.883.849 -236.485 -236.485
9.738 20.653 -210 FC In Ange We Trust Mr. Know It All Mr. Know It All -7.825.152 54.766.892 -7.825.152 -241.589 -241.589
7.149 13.047 -912 Uerfarne Botanikere Stephan B.P Stephan B.P -5.069.662 57.522.382 -5.069.662 -241.907 -241.907
9.670 20.344 -259 Arsenal Vinder Guld Ann-SofiP. Ann-SofiP. -7.628.026 54.964.018 -7.628.026 -242.267 -242.267
6.997 12.681 -954 Thaz why i'm the goat VRosenberg VRosenberg -4.980.903 57.611.141 -4.980.903 -243.613 -243.613