Mich.and
Bedste runde

Mich.and

Team Semrau
Værste runde

Team Semrau

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
8.985 17.989 -235 Rielandinho FC Rieland Rieland -6.555.218 56.205.783 -6.555.218 215.441 215.441
1.966 2.674 -709 Læsseøegade United Brøndby bossen Brøndby bossen -2.997.092 59.763.909 -2.997.092 215.347 215.347
4.725 7.463 -791 Landlige Banjomus teamAndreasnielsen teamAndreasnielsen -3.969.519 58.791.482 -3.969.519 215.193 215.193
721 919 -382 Palmers stjerner 2 Niklas B E Niklas B E -2.350.395 60.410.606 -2.350.395 215.114 215.114
9.341 19.084 -177 Generalens A-team Højer92 Højer92 -6.993.139 55.767.862 -6.993.139 214.980 214.980
6.668 11.717 -471 FC Fattehat Simon Jensen Simon Jensen -4.759.275 58.001.726 -4.759.275 214.893 214.893
8.824 17.523 -243 Michael Potempa Italian Stallion Italian Stallion -6.388.008 56.372.993 -6.388.008 214.812 214.812
5.021 8.044 -794 Kolding Torben Aaby Nielsen Torben Aaby Nielsen -4.068.249 58.692.752 -4.068.249 214.691 214.691
8.805 17.476 -243 Vikingerne Kim the viking Kim the viking -6.372.860 56.388.141 -6.372.860 214.666 214.666
2.054 2.806 -736 SkØdSTruP13 Skødstrup Skødstrup -3.029.545 59.731.456 -3.029.545 214.637 214.637
7.450 13.646 -369 4200 Mads Vittenbach Mads Vittenbach -5.221.876 57.539.125 -5.221.876 214.625 214.625
1.544 2.045 -615 BellaMaxmollyCirkeline beagle beagle -2.815.040 59.945.961 -2.815.040 214.623 214.623
6.878 12.202 -464 Die Torjäger 2 Benjamin Eeg Benjamin Eeg -4.871.414 57.889.587 -4.871.414 214.451 214.451
1.243 1.639 -543 Værgeløse Gnuer PHL1988 PHL1988 -2.672.236 60.088.765 -2.672.236 214.388 214.388
9.495 19.659 -130 9Meier Guld Jan Niemeier Jan Niemeier -7.257.122 55.503.879 -7.257.122 214.204 214.204
7.336 13.356 -386 Kradsbørstige Opkomlinge clausj78 clausj78 -5.147.091 57.613.910 -5.147.091 214.068 214.068
1.509 2.001 -603 Team-04 MrRehder MrRehder -2.802.668 59.958.333 -2.802.668 213.843 213.843
9.656 20.245 -110 The Blues FTW Bananis Bananis -7.571.323 55.189.678 -7.571.323 213.809 213.809
6.937 12.353 -453 De brudte nytårsløfter Peroks Peroks -4.905.745 57.855.256 -4.905.745 213.769 213.769
8.529 16.539 -287 Friske Kænguruer Peder Kloster Peder Kloster -6.064.962 56.696.039 -6.064.962 213.745 213.745
9.116 18.392 -219 flws Jakob Petersen Jakob Petersen -6.714.082 56.046.919 -6.714.082 213.712 213.712
9.087 18.324 -223 Intetsigende Kaptajner Danrichard Danrichard -6.683.931 56.077.070 -6.683.931 213.589 213.589
8.560 16.632 -286 Liverpool F.C. HoffAalborg HoffAalborg -6.090.969 56.670.032 -6.090.969 213.566 213.566
4.884 7.777 -790 Will I Am Math I As Kristian Vinder Igen Jessen Kristian Vinder Igen Jessen -4.024.048 58.736.953 -4.024.048 213.557 213.557
4.262 6.572 -791 Jorge Luis Borges lerkenfeldt lerkenfeldt -3.808.944 58.952.057 -3.808.944 213.534 213.534
4.510 7.044 -823 Sponsoreret af PPP Dorfy Dorfy -3.890.944 58.870.057 -3.890.944 213.496 213.496