Mich.and
Bedste runde

Mich.and

Team Semrau
Værste runde

Team Semrau

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
31 33 -18 Stine Hotspur StineJ StineJ -1.090.872 61.670.129 -1.090.872 327.546 327.546
30 32 +38 Nico_Isak Nico_215 Nico_215 -1.088.119 61.672.882 -1.088.119 852.898 852.898
29 30 +7 Den Egyptiske Konge Rammer Tørken Rune Gerhard Nielsen Rune Gerhard Nielsen -1.038.664 61.722.337 -1.038.664 741.957 741.957
28 29 -16 ArneArneArneSLOT Bjarke87 Bjarke87 -1.035.544 61.725.457 -1.035.544 360.380 360.380
27 28 +7 ChelseaBlues II LondonIsBlue LondonIsBlue -1.032.611 61.728.390 -1.032.611 732.980 732.980
26 27 +38 De Røde Slikmunde (Kasper N) Neble01 Neble01 -1.031.732 61.729.269 -1.031.732 895.373 895.373
25 26 +46 El Capitano EL CAPITANO 10 EL CAPITANO 10 -1.014.195 61.746.806 -1.014.195 934.915 934.915
24 25 -4 Overfør$FC Ibrahimodietz Ibrahimodietz -972.100 61.788.901 -972.100 532.812 532.812
23 24 - Felder’s 11 Nicklas Felzer Hansen Nicklas Felzer Hansen -971.562 61.789.439 -971.562 549.834 549.834
22 23 +35 FC Burns Patti_Burns Patti_Burns -963.311 61.797.690 -963.311 925.402 925.402
21 22 +53 Europa League > Champions League GGMU Fergie Jr Fergie Jr -939.328 61.821.673 -939.328 1.028.038 1.028.038
20 21 -13 Den anden mulighed AaBLund AaBLund -930.479 61.830.522 -930.479 403.819 403.819
19 20 -9 SPISminIS PH1L1Pg PH1L1Pg -920.263 61.840.738 -920.263 450.125 450.125
18 18 +71 Gooner91 Jimmy Vognsen Jimmy Vognsen -909.598 61.851.403 -909.598 1.130.642 1.130.642
17 17 +25 De Kongeblå jabni jabni -877.112 61.883.889 -877.112 931.470 931.470
16 16 +38 Gittes Pølsevogn Spenner Spenner -859.963 61.901.038 -859.963 1.017.654 1.017.654
15 15 +11 Brentford Kuga gjetob gjetob -842.679 61.918.322 -842.679 787.197 787.197
14 14 +5 DeGaleGorillaer HamDenK0rte HamDenK0rte -815.263 61.945.738 -815.263 684.182 684.182
13 13 +69 Luggi’s nådesløse PL drenge LucasEmil1505 LucasEmil1505 -807.156 61.953.845 -807.156 1.216.531 1.216.531
12 12 +74 Et angrebsivrigt forsvar Oliiiii Oliiiii -806.157 61.954.844 -806.157 1.229.686 1.229.686
11 11 +149 Rubinsteins Rached Kovic Rached Kovic -804.340 61.956.661 -804.340 1.467.340 1.467.340
10 10 +65 No risk, No story Stark99 Stark99 -790.686 61.970.315 -790.686 1.179.107 1.179.107
9 9 +9 Schwencke1 Schwencke14 Schwencke14 -790.351 61.970.650 -790.351 702.706 702.706
8 8 - Afternoon Tea Club Den falske Morten Bruun Den falske Morten Bruun -733.729 62.027.272 -733.729 611.734 611.734
7 7 -5 Wikman All Day Wikman94 Wikman94 -702.468 62.058.533 -702.468 175.125 175.125
6 6 +23 A striker from Sweden Oliiiii Oliiiii -656.451 62.104.550 -656.451 1.001.734 1.001.734