Koch89
Bedste runde

Koch89

Mortec03
Værste runde

Mortec03

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
7.331 12.912 -2.596 Dunkle Gækkebrevskribenter aj83 aj83 -3.072.541 53.911.796 -3.072.541 978.689 978.689
7.330 12.910 -1.648 Top 10 hold lasseegebjerg lasseegebjerg -3.071.801 53.912.536 -3.071.801 1.137.206 1.137.206
7.329 12.909 +630 Team Kenmic Team Kenka Team Kenka -3.071.734 53.912.603 -3.071.734 1.560.402 1.560.402
7.328 12.900 -3.839 C'MON CITEH MathisAgns MathisAgns -3.071.481 53.912.856 -3.071.481 777.857 777.857
7.327 12.897 -5.099 Slemme Pantere Tufan435 Tufan435 -3.071.113 53.913.224 -3.071.113 536.943 536.943
7.326 12.896 +880 Diabolske Fanboys Christian Trappatoni Christian Trappatoni -3.071.089 53.913.248 -3.071.089 1.619.998 1.619.998
7.325 12.894 -1.054 Spidsfindige Hedonister GIBM GIBM -3.070.796 53.913.541 -3.070.796 1.231.926 1.231.926
7.324 12.886 +465 Usportslige Dinosaurer Robin Bangsø Robin Bangsø -3.070.422 53.913.915 -3.070.422 1.524.752 1.524.752
7.323 12.884 -2.930 The valley's news50 news50 -3.070.089 53.914.248 -3.070.089 924.664 924.664
7.322 12.882 -776 Spartanske Korporaler Lodoviggo Lodoviggo -3.069.711 53.914.626 -3.069.711 1.276.936 1.276.936
7.321 12.880 -161 Les Fleurs du Mal Mikkel  Clausen Mikkel Clausen -3.069.592 53.914.745 -3.069.592 1.394.646 1.394.646
7.320 12.871 +2.292 Valdsi Valde08 Valde08 -3.068.684 53.915.653 -3.068.684 2.178.694 2.178.694
7.319 12.867 -2.763 White House Potential BirdieP BirdieP -3.068.113 53.916.224 -3.068.113 955.943 955.943
7.318 12.863 -4.651 Sarkastiske bugtalere TEAM Væltepeter TEAM Væltepeter -3.067.739 53.916.598 -3.067.739 632.175 632.175
7.317 12.862 -3.010 Rytmiske Bjergbestigere Allan Sauffaus Allan Sauffaus -3.067.666 53.916.671 -3.067.666 910.424 910.424
7.316 12.860 -4.067 Mersey Cry rasmus læborg rasmus læborg -3.067.547 53.916.790 -3.067.547 739.750 739.750
7.315 12.858 -4.583 Strunke strunkie strunkie -3.067.471 53.916.866 -3.067.471 647.023 647.023
7.314 12.857 -3.592 Bløde Samaritanere Sømme Sømme -3.067.303 53.917.034 -3.067.303 818.872 818.872
7.313 12.852 -2.484 Mytologiske Kykloper jannikjb jannikjb -3.066.951 53.917.386 -3.066.951 999.271 999.271
7.312 12.849 -2.093 NSN United Krigsminister Krigsminister -3.066.485 53.917.852 -3.066.485 1.063.855 1.063.855
7.311 12.846 +1.246 Dominate Sir Kasper Hansen Sir Kasper Hansen -3.065.995 53.918.342 -3.065.995 1.722.364 1.722.364
7.310 12.845 -2.949 Sir Alex Brixen88 Brixen88 -3.065.805 53.918.532 -3.065.805 922.045 922.045
7.309 12.841 +780 Flying High!!! Tschikai Tschikai -3.065.512 53.918.825 -3.065.512 1.598.464 1.598.464
7.308 12.840 +2.211 B egern holdet BBPS BBPS -3.065.460 53.918.877 -3.065.460 2.120.657 2.120.657
7.307 12.838 +425 Hip Hip KING ANDERSEN KING ANDERSEN -3.065.327 53.919.010 -3.065.327 1.518.321 1.518.321
7.306 12.837 +854 Will I Am Math I As Kristian Vinder Igen Jessen Kristian Vinder Igen Jessen -3.065.180 53.919.157 -3.065.180 1.615.645 1.615.645