Emji
Bedste runde

Emji

Don-Carlo-Ancelotti...
Værste runde

Don-Carlo-Ancelotti...

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
6.980 11.807 -3.539 Lopz 2 Kim Heiberg 1 Kim Heiberg 1 -2.513.996 52.558.419 -2.513.996 596.642 596.642
5.895 9.552 -3.601 PIVSUS Monstermeyer Monstermeyer -2.332.014 52.740.401 -2.332.014 598.172 598.172
9.172 17.806 -1.474 Guti *SJÆL* Guti14 Guti14 -3.086.522 51.985.893 -3.086.522 598.454 598.454
9.013 17.246 -1.754 Pas # 27 Simon Nøhr Simon Nøhr -3.020.931 52.051.484 -3.020.931 598.684 598.684
9.878 20.848 -113 Bjørnøbanden Jon Bjørnø Jon Bjørnø -3.645.950 51.426.465 -3.645.950 599.005 599.005
9.095 17.524 -1.613 søhesten Martin Grønkjær Petersen Martin Grønkjær Petersen -3.052.886 52.019.529 -3.052.886 599.619 599.619
9.154 17.738 -1.498 Luis’ drenge Luisss Luisss -3.078.221 51.994.194 -3.078.221 599.854 599.854
6.896 11.606 -3.560 F.C. Nuts C-Nuts C-Nuts -2.497.628 52.574.787 -2.497.628 600.047 600.047
8.740 16.364 -2.054 De 3 konger Jan Møller Jensen Jan Møller Jensen -2.931.386 52.141.029 -2.931.386 600.337 600.337
7.423 12.888 -3.222 Lasse fanger 00 fisk Fissekvist Fissekvist -2.604.036 52.468.379 -2.604.036 600.519 600.519
9.317 18.335 -1.234 Now I’m Gonna Get Lucky Daddy Tribler Daddy Tribler -3.148.106 51.924.309 -3.148.106 600.659 600.659
5.594 8.957 -3.537 Morten_sutsko Jboeving Jboeving -2.283.429 52.788.986 -2.283.429 600.897 600.897
9.091 17.513 -1.603 Kai sidder under Palmer og spiser Salahten. Oraklet Johannessen Oraklet Johannessen -3.051.734 52.020.681 -3.051.734 601.511 601.511
8.771 16.460 -1.999 Geniet 2 Buhl176 Buhl176 -2.940.650 52.131.765 -2.940.650 601.539 601.539
9.887 20.917 -82 Hartmanns Sports-Verein Hartmanns Sports-Verein Hartmanns Sports-Verein -3.677.012 51.395.403 -3.677.012 602.063 602.063
5.458 8.710 -3.509 Kennedy25 Kennedy63 Kennedy63 -2.263.125 52.809.290 -2.263.125 602.404 602.404
9.497 19.078 -861 Oskars phylogenetics Kristian Rosendal Kristian Rosendal -3.255.730 51.816.685 -3.255.730 602.456 602.456
9.038 17.333 -1.696 Synkrone Børn RasmusDanslet RasmusDanslet -3.031.036 52.041.379 -3.031.036 602.519 602.519
7.845 13.891 -2.957 NO UNITED II Bjarke.L Bjarke.L -2.694.348 52.378.067 -2.694.348 602.656 602.656
8.969 17.095 -1.772 Liverpool II Jacob (Rulle) Jensen Jacob (Rulle) Jensen -3.006.012 52.066.403 -3.006.012 603.063 603.063
7.120 12.142 -3.354 Punktlige Homøopater Holz Holz -2.543.909 52.528.506 -2.543.909 603.646 603.646
8.468 15.566 -2.364 L I V E R P O O L Malteser, CORTO Malteser, CORTO -2.850.273 52.222.142 -2.850.273 604.003 604.003
9.271 18.163 -1.293 Trump Hotel Greenland Mads Roland Mads Roland -3.128.713 51.943.702 -3.128.713 604.312 604.312
6.087 9.912 -3.584 Team Bubbies Slyngmave Slyngmave -2.359.261 52.713.154 -2.359.261 604.744 604.744
8.624 16.042 -2.155 Hans Majestæter N.E.Hansen N.E.Hansen -2.897.516 52.174.899 -2.897.516 605.718 605.718
7.880 13.981 -2.916 Meyers Michael Meyer Michael Meyer -2.702.436 52.369.979 -2.702.436 606.001 606.001