MaxPower-999
Bedste runde

MaxPower-999

MagnusLFC23
Værste runde

MagnusLFC23

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
4.675 6.073 -136 Bistre Bogorme kasperroenman kasperroenman -6.664.958 65.460.963 -6.664.958 306.762 306.762
4.676 6.075 -42 Hele Lyngby Viva Lyngby Martin Hejl Martin Hejl -6.665.766 65.460.155 -6.665.766 394.348 394.348
4.677 6.076 -35 Team Mix Team Mogens og Ivan Team Mogens og Ivan -6.665.812 65.460.109 -6.665.812 401.268 401.268
4.678 6.077 +107 COYB nikager03 nikager03 -6.665.816 65.460.105 -6.665.816 501.516 501.516
4.679 6.079 +100 FC Rock Bottom Le connaisseur de football Le connaisseur de football -6.666.222 65.459.699 -6.666.222 496.397 496.397
4.680 6.080 +261 Spiller max MKnulle MKnulle -6.666.769 65.459.152 -6.666.769 619.898 619.898
4.681 6.081 -179 Migos JespsLJ JespsLJ -6.666.959 65.458.962 -6.666.959 273.891 273.891
4.682 6.084 -299 Brormændene Lucabuka Lucabuka -6.667.264 65.458.657 -6.667.264 172.940 172.940
4.683 6.089 +374 OHMYGOOOOOOOOOOD tobi6320 tobi6320 -6.669.388 65.456.533 -6.669.388 707.698 707.698
4.684 6.092 -720 UpUpnAway Flameboy77 Flameboy77 -6.671.028 65.454.893 -6.671.028 -128.703 -128.703
4.685 6.094 -676 Fra Sommerbuk Til Pighvar BillSmithback BillSmithback -6.671.875 65.454.046 -6.671.875 -102.984 -102.984
4.686 6.095 +532 Ypperlige Rockstjerner Team mnp Team mnp -6.672.200 65.453.721 -6.672.200 832.750 832.750
4.687 6.097 +482 Cruz Roja Poul Henning Poul Henning -6.672.832 65.453.089 -6.672.832 791.031 791.031
4.688 6.099 -616 Hammerlamme hammerlam hammerlam -6.673.053 65.452.868 -6.673.053 -57.023 -57.023
4.689 6.102 -341 Rumfuglen Skodøre Thomas Hoffmann Thomas Hoffmann -6.674.736 65.451.185 -6.674.736 140.789 140.789
4.690 6.103 -487 Cole Cold Heart Lyksholm Lyksholm -6.674.747 65.451.174 -6.674.747 44.166 44.166
4.691 6.104 -204 Jeg vinder Paradise Hotel 2025 Thomashansenn Thomashansenn -6.675.376 65.450.545 -6.675.376 253.366 253.366
4.692 6.105 +600 Tretow Sagasminde Sagasminde -6.675.419 65.450.502 -6.675.419 871.520 871.520
4.693 6.106 -121 The Winners Kirk 463 Kirk 463 -6.675.610 65.450.311 -6.675.610 334.211 334.211
4.694 6.107 -415 Dølle Drengen Tjeff Tjeff -6.675.729 65.450.192 -6.675.729 98.041 98.041
4.695 6.109 +366 Team Suarez Team Suarez Team Suarez -6.675.830 65.450.091 -6.675.830 706.225 706.225
4.696 6.112 -19 Herewegoagain Sohrab_t91 Sohrab_t91 -6.677.188 65.448.733 -6.677.188 416.356 416.356
4.697 6.114 -569 bovaer virker ikke på prutter Thomas El jefe Jensen Thomas El jefe Jensen -6.677.488 65.448.433 -6.677.488 -8.356 -8.356
4.698 6.117 +817 Emilos' vindere EmilFunke EmilFunke -6.678.665 65.447.256 -6.678.665 1.032.755 1.032.755
4.699 6.118 -533 Hunters Castle Montanius Montanius -6.678.958 65.446.963 -6.678.958 19.396 19.396
4.700 6.119 +174 Morsomme Orme Jonas S. Juhl Jonas S. Juhl -6.679.373 65.446.548 -6.679.373 552.778 552.778