Mads Fisker
Bedste runde

Mads Fisker

Niller9900
Værste runde

Niller9900

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
5.230 7.129 -436 sønderskudt/Haaland forår25 sportskoordinator sportskoordinator -7.025.510 63.439.355 -7.025.510 114.032 114.032
2.992 3.473 -392 Trapattonis Tropper S. Domino S. Domino -5.414.512 65.050.353 -5.414.512 114.010 114.010
1.184 1.304 -271 Bolden med hjem efter hattrick Pelle Kirchner 98 Pelle Kirchner 98 -3.936.507 66.528.358 -3.936.507 113.955 113.955
5.362 7.395 -430 Liiiiiverpool PatrickRF PatrickRF -7.120.428 63.344.437 -7.120.428 113.868 113.868
3.698 4.436 -397 Amorim num teen Honum Honum -5.940.169 64.524.696 -5.940.169 113.779 113.779
9.128 18.104 -215 M&Ms MxMs MxMs -10.601.139 59.863.726 -10.601.139 113.651 113.651
3.051 3.556 -390 Bankhurst barske Boldbørger Kim Nørregaard Christensen Kim Nørregaard Christensen -5.453.233 65.011.632 -5.453.233 113.517 113.517
8.626 16.503 -237 Alfreds hold Bergersfeldt Bergersfeldt -9.914.301 60.550.564 -9.914.301 113.501 113.501
8.573 16.337 -253 Borussia Voksenble Glenn Andersen Glenn Andersen -9.840.652 60.624.213 -9.840.652 113.459 113.459
2.113 2.374 -329 Feinschmeckere matinjavan matinjavan -4.763.362 65.701.503 -4.763.362 113.249 113.249
8.348 15.552 -323 Anonyme Nordmænd alejac alejac -9.528.607 60.936.258 -9.528.607 113.240 113.240
2.002 2.245 -320 TOHO BOys Tobias Hoff Tobias Hoff -4.679.524 65.785.341 -4.679.524 112.842 112.842
6.790 10.953 -407 Baunebird michael baunebjerg michael baunebjerg -8.163.929 62.300.936 -8.163.929 112.166 112.166
9.577 19.906 -143 Nick-kbh2 Nick-kbh Nick-kbh -11.640.913 58.823.952 -11.640.913 112.099 112.099
2.777 3.186 -386 MortenSutsko Jboeving Jboeving -5.257.452 65.207.413 -5.257.452 111.942 111.942
5.046 6.736 -426 PIKFINN BONESAW BONESAW -6.902.727 63.562.138 -6.902.727 111.901 111.901
9.700 20.449 -107 Stay Humble FC Dehghani Dehghani -12.086.107 58.378.758 -12.086.107 111.760 111.760
3.053 3.560 -391 Smølf Lars Klintholm Lars Klintholm -5.455.099 65.009.766 -5.455.099 111.713 111.713
5.979 8.824 -433 Mads100P Madsskovkærpoulsen Madsskovkærpoulsen -7.554.753 62.910.112 -7.554.753 111.697 111.697
9.133 18.131 -215 Øltørstige SPURS ANRUHA ANRUHA -10.612.623 59.852.242 -10.612.623 111.428 111.428
4.392 5.512 -402 MOHAMED D'OR SALAH Toto´s bøller Toto´s bøller -6.437.465 64.027.400 -6.437.465 111.426 111.426
1.837 2.058 -353 Bitre Bodybuildere Toffepop Toffepop -4.535.573 65.929.292 -4.535.573 111.362 111.362
7.033 11.619 -406 Fedtspilleren F.C.Kongsrud F.C.Kongsrud -8.352.504 62.112.361 -8.352.504 111.359 111.359
8.197 15.096 -327 Marks STEEN SELSMARK STEEN SELSMARK -9.378.590 61.086.275 -9.378.590 111.328 111.328
9.908 21.685 -21 FC In Ange We Trust Mr. Know It All Mr. Know It All -13.527.235 56.937.630 -13.527.235 111.026 111.026
7.880 14.082 -386 Juvenicko III Juvenicko Juvenicko -9.055.167 61.409.698 -9.055.167 110.906 110.906