Mads Fisker
Bedste runde

Mads Fisker

Niller9900
Værste runde

Niller9900

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
7.731 13.632 -403 Dramatiske Poeter Sir Rasmus Boll Sir Rasmus Boll -8.928.337 61.536.528 -8.928.337 92.639 92.639
7.730 13.630 +327 Eros Poli til tops Thereds Thereds -8.927.728 61.537.137 -8.927.728 758.358 758.358
7.729 13.628 +166 Odins Drenge Kasper Borg Kasper Borg -8.926.686 61.538.179 -8.926.686 597.843 597.843
7.728 13.627 +75 Hyggeholdet13 Lille Allan Lille Allan -8.926.451 61.538.414 -8.926.451 497.420 497.420
7.727 13.626 -183 LGJ LGJ LGJ -8.926.438 61.538.427 -8.926.438 279.999 279.999
7.726 13.620 -169 Suuuuiii Fc Valbon Fc Valbon -8.924.868 61.539.997 -8.924.868 296.453 296.453
7.725 13.618 +85 Elastiske Sprechstaldmestre toften10 toften10 -8.924.379 61.540.486 -8.924.379 504.836 504.836
7.724 13.614 -632 AMATØR En3s En3s -8.923.585 61.541.280 -8.923.585 -81.555 -81.555
7.723 13.612 +248 Skinbarlige Bolddrenge svarde svarde -8.923.201 61.541.664 -8.923.201 665.700 665.700
7.722 13.605 -256 The Jolly Sailors FC MacattackDK MacattackDK -8.920.948 61.543.917 -8.920.948 209.472 209.472
7.721 13.601 -149 StormFC StormBFC StormBFC -8.919.893 61.544.972 -8.919.893 312.307 312.307
7.720 13.598 -429 Falsters svanesang phillip17 phillip17 -8.919.069 61.545.796 -8.919.069 70.636 70.636
7.719 13.597 +105 Bruuns bonderøve A Bruun A Bruun -8.918.833 61.546.032 -8.918.833 523.485 523.485
7.718 13.590 +366 FC SAKA TAKA Tobistroem Tobistroem -8.916.133 61.548.732 -8.916.133 792.126 792.126
7.717 13.588 -214 Munkens PL Kasper Thygesen Kasper Thygesen -8.915.507 61.549.358 -8.915.507 257.707 257.707
7.716 13.585 +118 Lugte klumpen J.Reimer J.Reimer -8.912.828 61.552.037 -8.912.828 544.580 544.580
7.715 13.581 -32 PlinkoPeter Trajkovski Trajkovski -8.911.186 61.553.679 -8.911.186 402.660 402.660
7.714 13.577 +182 Jans Engelske Helte Kongen Jan Kongen Jan -8.910.380 61.554.485 -8.910.380 615.470 615.470
7.713 13.575 -217 The Golden Kop Yamal the best Yamal the best -8.909.286 61.555.579 -8.909.286 256.990 256.990
7.712 13.573 -101 Nibe Allstars Lars Feldthaus Lars Feldthaus -8.908.516 61.556.349 -8.908.516 346.635 346.635
7.711 13.571 -176 Maguire hattrick ThomasOlesen ThomasOlesen -8.908.440 61.556.425 -8.908.440 292.608 292.608
7.710 13.570 +31 SeeYouInHell SabrinoZ SabrinoZ -8.908.245 61.556.620 -8.908.245 461.454 461.454
7.709 13.564 -220 Klubhuset ligger under mig Madssor94 Madssor94 -8.906.739 61.558.126 -8.906.739 252.512 252.512
7.708 13.560 +83 der er Tonali min Salat Ham med den lange Ham med den lange -8.904.160 61.560.705 -8.904.160 506.116 506.116
7.707 13.558 -70 Misundelige Kloakdyr NiclasLindholm NiclasLindholm -8.903.617 61.561.248 -8.903.617 374.673 374.673
7.706 13.557 -176 Martins startopstilling MartinNissen14 MartinNissen14 -8.903.609 61.561.256 -8.903.609 295.131 295.131