Pind1
Værste runde

Pind1

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
850 928 +138 Analyserende Ugler Kulager Kulager -3.451.427 66.489.225 -3.451.427 1.541.789 1.541.789
851 929 +197 ThingSwing 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Emilta Emilta -3.451.448 66.489.204 -3.451.448 1.598.628 1.598.628
852 931 +119 Gode ben halter ikke søren mainz søren mainz -3.452.012 66.488.640 -3.452.012 1.524.843 1.524.843
853 932 +309 Et hold for Frost El toro86 El toro86 -3.454.769 66.485.883 -3.454.769 1.692.441 1.692.441
854 934 +21 Stiv tå Sharkey Sharkey -3.459.362 66.481.290 -3.459.362 1.409.280 1.409.280
855 935 -54 Team Kakapo FC MOS FC MOS -3.460.722 66.479.930 -3.460.722 1.339.228 1.339.228
856 937 +439 Panzer 2️⃣ Andreas Vidførle (KLUBHUSET) Andreas Vidførle (KLUBHUSET) -3.461.572 66.479.080 -3.461.572 1.804.021 1.804.021
857 938 +347 Føniks NEW carsten birken carsten birken -3.461.968 66.478.684 -3.461.968 1.732.880 1.732.880
858 939 +318 FussballXperten Sami Don Sami Don -3.465.688 66.474.964 -3.465.688 1.701.617 1.701.617
859 940 -60 Johnny Reimars sorte sokker Nikkermand Nikkermand -3.466.059 66.474.593 -3.466.059 1.331.603 1.331.603
860 941 -40 Sir Alex forever Kenneth Weber Kenneth Weber -3.466.186 66.474.466 -3.466.186 1.350.089 1.350.089
861 942 -365 FC Agathon Thomas Agathon Thomas Agathon -3.466.830 66.473.822 -3.466.830 966.048 966.048
862 943 +104 Læsø Guf Mikkel Hansen 24 Mikkel Hansen 24 -3.467.017 66.473.635 -3.467.017 1.504.004 1.504.004
863 944 -193 Søde Bavianer Hyrde Hyrde -3.467.099 66.473.553 -3.467.099 1.178.469 1.178.469
864 945 -127 Butchersdomænelugter Knudsenoz Knudsenoz -3.467.191 66.473.461 -3.467.191 1.252.897 1.252.897
865 946 -322 7150 Happiness AC JON AC JON -3.467.224 66.473.428 -3.467.224 1.015.604 1.015.604
866 947 -191 Vagns Vindere Niels Madsen Niels Madsen -3.467.242 66.473.410 -3.467.242 1.186.473 1.186.473
867 948 +260 Nu skal Elleskovlen under VP og Uer SÅ ER DER MOKAIIII SÅ ER DER MOKAIIII -3.467.610 66.473.042 -3.467.610 1.649.147 1.649.147
868 949 -199 Munk Ramo JMunk JMunk -3.467.720 66.472.932 -3.467.720 1.177.787 1.177.787
869 950 -12 Tommy Tank Top Tilbage Antonbuchhave Antonbuchhave -3.468.748 66.471.904 -3.468.748 1.382.934 1.382.934
870 951 +633 Forspiste Kogekoner NicolaiLafontaine NicolaiLafontaine -3.469.188 66.471.464 -3.469.188 1.951.290 1.951.290
871 952 +270 The Citizens Mads Bisgaard Christensen Mads Bisgaard Christensen -3.470.670 66.469.982 -3.470.670 1.658.399 1.658.399
872 953 +135 PPL Kristoffer Skovgaard Kristoffer Skovgaard -3.472.701 66.467.951 -3.472.701 1.541.583 1.541.583
873 954 +600 Rindom Boys Sir Rindom Sir Rindom -3.472.963 66.467.689 -3.472.963 1.926.769 1.926.769
874 955 +752 IWUWH Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais -3.474.057 66.466.595 -3.474.057 2.038.438 2.038.438
875 956 -28 JOTAk for en basse KingKabell KingKabell -3.474.125 66.466.527 -3.474.125 1.372.005 1.372.005