Kim Schlippe Olsen
Bedste runde

Kim Schlippe Olsen

Justin Lund
Værste runde

Justin Lund

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
3.775 4.624 +145 Hammerhvalen Tysker3600 Tysker3600 -5.376.748 62.987.938 -5.376.748 996.715 996.715
3.776 4.625 -86 Prison Break Matrix Matrix -5.376.834 62.987.852 -5.376.834 868.627 868.627
3.777 4.626 +62 Stegmanns Gutter Karstenstegmann Karstenstegmann -5.376.882 62.987.804 -5.376.882 949.626 949.626
3.778 4.627 +229 Lundby Bakker Lundby Bakker Lundby Bakker -5.377.847 62.986.839 -5.377.847 1.042.010 1.042.010
3.779 4.628 -275 FC Norring Atletico World Stars Atletico World Stars -5.377.968 62.986.718 -5.377.968 759.502 759.502
3.780 4.629 -1.170 FC heldig måske Lasselind Lasselind -5.378.237 62.986.449 -5.378.237 216.510 216.510
3.781 4.631 +163 Aparte Lampesvingere Hothers Mini-Helte Hothers Mini-Helte -5.378.547 62.986.139 -5.378.547 1.007.563 1.007.563
3.782 4.632 -429 Velfriserede Gøglere Hetlandoo Hetlandoo -5.378.689 62.985.997 -5.378.689 657.524 657.524
3.783 4.633 -302 Coffe ☕️ kofod1005 kofod1005 -5.378.869 62.985.817 -5.378.869 738.961 738.961
3.784 4.634 -394 Raven Albion HankRaven HankRaven -5.380.028 62.984.658 -5.380.028 682.928 682.928
3.785 4.635 +756 GormRC mrbak mrbak -5.380.190 62.984.496 -5.380.190 1.353.104 1.353.104
3.786 4.636 +24 Sværdets bødler Kasperwagner Kasperwagner -5.380.201 62.984.485 -5.380.201 927.102 927.102
3.787 4.637 +725 Dallerne 1 Oliver Dall Vang Oliver Dall Vang -5.381.067 62.983.619 -5.381.067 1.336.125 1.336.125
3.788 4.640 -171 Henrykte Høns brodersen11 brodersen11 -5.382.871 62.981.815 -5.382.871 825.098 825.098
3.789 4.646 +571 Mayas Boys In Da Hood! Bennyergud Bennyergud -5.385.559 62.979.127 -5.385.559 1.246.508 1.246.508
3.790 4.647 -794 The King of Branderup Peter.Keller1983 Peter.Keller1983 -5.386.160 62.978.526 -5.386.160 430.164 430.164
3.791 4.649 -93 Kings are born in Egypt Harry Dubois Harry Dubois -5.386.893 62.977.793 -5.386.893 862.331 862.331
3.792 4.650 -446 Pebers patrulje casorensen32 casorensen32 -5.386.927 62.977.759 -5.386.927 646.592 646.592
3.793 4.653 +858 Hidsige Køer Kim Henriksen Kim Henriksen -5.388.576 62.976.110 -5.388.576 1.408.434 1.408.434
3.794 4.655 -260 Will I Am Math I As Kristian Vinder Igen Jessen Kristian Vinder Igen Jessen -5.388.980 62.975.706 -5.388.980 768.942 768.942
3.795 4.657 +269 Fugtige underhyler kom nu igang tommy kom nu igang tommy -5.390.823 62.973.863 -5.390.823 1.057.262 1.057.262
3.796 4.658 +734 Stenstrup Securidad Morten Bøgh Morten Bøgh -5.391.365 62.973.321 -5.391.365 1.338.278 1.338.278
3.797 4.659 +438 Bianconeri Thomas Skrostrup Thomas Skrostrup -5.392.165 62.972.521 -5.392.165 1.167.372 1.167.372
3.798 4.664 -242 Maradona > Moneyball Rasmus Blomqvist Rasmus Blomqvist -5.395.132 62.969.554 -5.395.132 775.549 775.549
3.799 4.665 -168 D-Money Danielmoelbaek Danielmoelbaek -5.395.274 62.969.412 -5.395.274 820.808 820.808
3.800 4.666 -84 West Hamians Toothp1ck Toothp1ck -5.395.369 62.969.317 -5.395.369 864.221 864.221