Kim Schlippe Olsen
Bedste runde

Kim Schlippe Olsen

Justin Lund
Værste runde

Justin Lund

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.910 2.170 +224 Sofie’s bois Sofie Grosen Sofie Grosen -4.144.296 64.220.390 -4.144.296 1.132.347 1.132.347
2.606 3.000 +282 team faustino Vijay Chaudhury Vijay Chaudhury -4.610.711 63.753.975 -4.610.711 1.132.416 1.132.416
1.296 1.454 +161 Attraktive Hvaler Mette Lynge Mette Lynge -3.689.975 64.674.711 -3.689.975 1.132.603 1.132.603
1.872 2.126 +222 Brøndbyernes IF Nicklas Grosen Nicklas Grosen -4.116.351 64.248.335 -4.116.351 1.132.623 1.132.623
3.397 4.071 +357 Kasserens Kreatører 2 RatkeC RatkeC -5.148.310 63.216.376 -5.148.310 1.132.741 1.132.741
808 890 +95 Die Neuer Manne 2️⃣ jokora261292 jokora261292 -3.230.781 65.133.905 -3.230.781 1.132.771 1.132.771
5.977 8.900 +411 Læsø Guf 2 Mikkel Hansen 24 Mikkel Hansen 24 -6.753.451 61.611.235 -6.753.451 1.132.916 1.132.916
935 1.033 +113 G0AT Martin Godiksen Martin Godiksen -3.365.314 64.999.372 -3.365.314 1.133.292 1.133.292
6.467 10.214 +433 Team Smoke Jesper Løhr Jesper Løhr -7.114.749 61.249.937 -7.114.749 1.133.430 1.133.430
3.395 4.069 +353 Why Alwas Me? piil294 piil294 -5.145.855 63.218.831 -5.145.855 1.133.464 1.133.464
5.830 8.547 +423 Den Gule Fare Kenneth Laugesen 1 Kenneth Laugesen 1 -6.652.173 61.712.513 -6.652.173 1.133.508 1.133.508
8.027 14.555 +364 Team Troels SilverWasp SilverWasp -8.307.506 60.057.180 -8.307.506 1.133.942 1.133.942
959 1.058 +113 Forbløffede Skvat Jakob Breum Jakob Breum -3.386.894 64.977.792 -3.386.894 1.134.057 1.134.057
5.050 6.849 +446 Formidable Valkyrier Mawii79 Mawii79 -6.183.017 62.181.669 -6.183.017 1.134.100 1.134.100
4 4 - Stine Hotspur StineJ StineJ -696.384 67.668.302 -696.384 1.134.186 1.134.186
4 4 - Magiske Musse Den falske Morten Bruun Den falske Morten Bruun -696.384 67.668.302 -696.384 1.134.186 1.134.186
8.083 14.705 +355 Meyer seniors mesterhold Kagerullen Kagerullen -8.351.164 60.013.522 -8.351.164 1.134.225 1.134.225
7.235 12.250 +408 Politisk Korrekte Degne Rauns Rauns -7.641.040 60.723.646 -7.641.040 1.134.284 1.134.284
275 298 +20 Lew er en doven ski Nicolai Haakonsson Nicolai Haakonsson -2.505.002 65.859.684 -2.505.002 1.134.314 1.134.314
1.839 2.084 +224 ManChestHair City RasmusRungoe RasmusRungoe -4.094.673 64.270.013 -4.094.673 1.134.419 1.134.419
282 306 +18 Ace L'Avventura DenRødeFare DenRødeFare -2.512.744 65.851.942 -2.512.744 1.134.484 1.134.484
3.494 4.213 +363 Den bedste af de værste Tonser Toobz Tonser Toobz -5.201.997 63.162.689 -5.201.997 1.134.746 1.134.746
102 106 +10 Timmååååååål Timm Dahlin Clemmensen Timm Dahlin Clemmensen -2.004.524 66.360.162 -2.004.524 1.134.833 1.134.833
1.168 1.303 +142 The forår of Ødegaard Ian Slots Hansen Ian Slots Hansen -3.582.170 64.782.516 -3.582.170 1.134.874 1.134.874
8.851 17.139 +275 skj 1 Daniel Petersen Daniel Petersen -9.200.625 59.164.061 -9.200.625 1.134.890 1.134.890
505 546 +57 LuckyNumberSlevin KingoMongo KingoMongo -2.865.633 65.499.053 -2.865.633 1.135.029 1.135.029