Paust
Bedste runde

Paust

John Elming
Værste runde

John Elming

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
3.556 4.432 +1.121 Maradona > Moneyball Rasmus Blomqvist Rasmus Blomqvist -4.614.447 62.193.880 -4.614.447 2.118.587 2.118.587
3.555 4.431 +1.162 Runner med brunner Kongen af Odense Kongen af Odense -4.613.943 62.194.384 -4.613.943 2.137.420 2.137.420
3.554 4.430 -1.851 Jackson som topscorer Pils jr. Pils jr. -4.613.863 62.194.464 -4.613.863 740.528 740.528
3.553 4.429 +906 9210 - Sognets stolthed emilio23 emilio23 -4.613.480 62.194.847 -4.613.480 2.019.045 2.019.045
3.552 4.428 -1.278 Uzbeckenbauer Oalsted Oalsted -4.612.535 62.195.792 -4.612.535 1.027.998 1.027.998
3.551 4.427 +698 Gunners Drenge Gunners Drenge Gunners Drenge -4.612.514 62.195.813 -4.612.514 1.932.107 1.932.107
3.550 4.426 -338 FC Jønsson Dennis1979 Dennis1979 -4.612.316 62.196.011 -4.612.316 1.474.901 1.474.901
3.549 4.424 +340 Nogen skal betale!!!!!!! Daniel Lund Daniel Lund -4.612.068 62.196.259 -4.612.068 1.775.610 1.775.610
3.548 4.423 +36 Danni Tema FC Skriver FC Skriver -4.611.471 62.196.856 -4.611.471 1.631.519 1.631.519
3.547 4.420 -553 Vcnus_sub1 Ianchoe Ianchoe -4.609.879 62.198.448 -4.609.879 1.383.506 1.383.506
3.546 4.419 -1.186 Enfoldige Stuepiger rxii rxii -4.608.878 62.199.449 -4.608.878 1.068.470 1.068.470
3.545 4.416 -372 No. 01 Andersmehlsen Andersmehlsen -4.606.920 62.201.407 -4.606.920 1.459.881 1.459.881
3.544 4.415 +1.613 Leilings Lakajer Kenneth Leiling Kenneth Leiling -4.606.852 62.201.475 -4.606.852 2.321.534 2.321.534
3.543 4.413 +960 Makronen 2 JoakimMachon99 JoakimMachon99 -4.606.091 62.202.236 -4.606.091 2.045.053 2.045.053
3.542 4.412 - MAP2 Mikkel A. Pedersen Mikkel A. Pedersen -4.606.071 62.202.256 -4.606.071 1.619.072 1.619.072
3.541 4.410 -45 AUFERA FC Dr. Pedro Dr. Pedro -4.605.485 62.202.842 -4.605.485 1.599.236 1.599.236
3.540 4.409 +145 Paddes Hits! Patrick Grønnegaard Eriksen Patrick Grønnegaard Eriksen -4.604.752 62.203.575 -4.604.752 1.687.180 1.687.180
3.539 4.408 +871 Joviale Problemknusere MartinCC MartinCC -4.603.942 62.204.385 -4.603.942 2.006.319 2.006.319
3.538 4.406 +1.165 Inglorious bastards 13 SixPackers-12- SixPackers-12- -4.602.340 62.205.987 -4.602.340 2.141.161 2.141.161
3.537 4.405 -808 Goal Diggers thiMzn thiMzn -4.602.114 62.206.213 -4.602.114 1.267.963 1.267.963
3.536 4.404 +165 Tillykke med det Oliver Kragsø Nørgaard Oliver Kragsø Nørgaard -4.602.102 62.206.225 -4.602.102 1.699.489 1.699.489
3.535 4.403 +2.191 Daddy Larsens revenge 2003willi 2003willi -4.601.817 62.206.510 -4.601.817 2.570.317 2.570.317
3.534 4.402 +1.089 Will I Am Math I As Kristian Vinder Igen Jessen Kristian Vinder Igen Jessen -4.601.563 62.206.764 -4.601.563 2.105.225 2.105.225
3.533 4.400 +1.030 Wilhelm’s Wild Weideren West Laur-Bøffen Laur-Bøffen -4.601.091 62.207.236 -4.601.091 2.077.883 2.077.883
3.532 4.399 +151 D.T. Brian Junker Brian Junker -4.599.426 62.208.901 -4.599.426 1.691.902 1.691.902
3.531 4.398 +1.105 Wannabe Inglese Wannabe MG Wannabe MG -4.599.163 62.209.164 -4.599.163 2.113.504 2.113.504