potempa6
Bedste runde

potempa6

Veiding
Værste runde

Veiding

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
350 443 - Bamz christian jaltved christian jaltved -462.000 52.081.000 -462.000 2.081.000 2.081.000
350 443 - Birkop 3 Birkop Birkop -462.000 52.081.000 -462.000 2.081.000 2.081.000
350 443 - Hahaha Gabriel1707 Gabriel1707 -462.000 52.081.000 -462.000 2.081.000 2.081.000
353 449 - “Du ser godt ud” Ander5 Ander5 -463.000 52.080.000 -463.000 2.080.000 2.080.000
353 449 - Skræmte Ål TK TK -463.000 52.080.000 -463.000 2.080.000 2.080.000
353 449 - Neutrale Grise chrellefyren chrellefyren -463.000 52.080.000 -463.000 2.080.000 2.080.000
353 449 - Løbners snigere Frifelt Frifelt -463.000 52.080.000 -463.000 2.080.000 2.080.000
353 449 - Højris 3 Nicolaj Højris Nicolaj Højris -463.000 52.080.000 -463.000 2.080.000 2.080.000
353 449 - Brugte Slangetæmmere CGjerlev CGjerlev -463.000 52.080.000 -463.000 2.080.000 2.080.000
359 455 - Thomas The Frank Engine Matchy Chan Matchy Chan -464.000 52.079.000 -464.000 2.079.000 2.079.000
359 455 - AS Snoldelev 2 Peter Rubek Peter Rubek -464.000 52.079.000 -464.000 2.079.000 2.079.000
359 455 - Løjerlige Kvier Yannick1 Yannick1 -464.000 52.079.000 -464.000 2.079.000 2.079.000
359 455 - Oslo d. 17 maj P. Larsen 72 BIF P. Larsen 72 BIF -464.000 52.079.000 -464.000 2.079.000 2.079.000
363 459 - Flamberede Berggylter ns-rooney10 ns-rooney10 -465.000 52.078.000 -465.000 2.078.000 2.078.000
363 459 - Victooor Victooor H-Thybo H-Thybo -465.000 52.078.000 -465.000 2.078.000 2.078.000
363 459 - Los Cojones dü Süd Casperzinho Casperzinho -465.000 52.078.000 -465.000 2.078.000 2.078.000
366 462 - Ace L'Avventura DenRødeFare DenRødeFare -466.000 52.077.000 -466.000 2.077.000 2.077.000
366 462 - Vitor’s vagabonder cvbruun cvbruun -466.000 52.077.000 -466.000 2.077.000 2.077.000
366 462 - Hegaard FC Kristian Hegaard Kristian Hegaard -466.000 52.077.000 -466.000 2.077.000 2.077.000
369 467 - Azurblå Tegninger Kasper Lindskov Slot Kasper Lindskov Slot -467.000 52.076.000 -467.000 2.076.000 2.076.000
369 467 - The new one to beat Andersbuch1 Andersbuch1 -467.000 52.076.000 -467.000 2.076.000 2.076.000
369 467 - YANITED YANITED Bolther i karry Bolther i karry -467.000 52.076.000 -467.000 2.076.000 2.076.000
369 467 - Kesse marengs Kristian Steen Kristian Steen -467.000 52.076.000 -467.000 2.076.000 2.076.000
373 472 - 👹 United får en lortestart 💩 Morten Nørrevang-Lauridsen Morten Nørrevang-Lauridsen -468.000 52.075.000 -468.000 2.075.000 2.075.000
373 472 - Salah Sakalaka Szoboszlai chrisbirk chrisbirk -468.000 52.075.000 -468.000 2.075.000 2.075.000
373 472 - Rebs Dream team Rebazkaka Rebazkaka -468.000 52.075.000 -468.000 2.075.000 2.075.000