potempa6
Bedste runde

potempa6

Veiding
Værste runde

Veiding

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
56 71 - Uartige Knoldesparkere Martin270803 Martin270803 -259.000 52.284.000 -259.000 2.284.000 2.284.000
55 68 - SuperMizzen Primo007 Primo007 -254.000 52.289.000 -254.000 2.289.000 2.289.000
54 67 - Fups nye stjerner Kebo85 Kebo85 -253.000 52.290.000 -253.000 2.290.000 2.290.000
51 64 - Omvendte Bukser EgholmG EgholmG -252.000 52.291.000 -252.000 2.291.000 2.291.000
51 64 - Svigagtige Kænguruer Lindblad8 Lindblad8 -252.000 52.291.000 -252.000 2.291.000 2.291.000
51 64 - Vankelmodige Ornitologer AndyID AndyID -252.000 52.291.000 -252.000 2.291.000 2.291.000
50 63 - The Expendables MR. Jens Bond MR. Jens Bond -251.000 52.292.000 -251.000 2.292.000 2.292.000
48 61 - A, A and A sigmie sigmie -250.000 52.293.000 -250.000 2.293.000 2.293.000
48 61 - Napper dig igen Sami MadsEmP MadsEmP -250.000 52.293.000 -250.000 2.293.000 2.293.000
47 59 - LiverFool F. C. Kim-E Kim-E -245.000 52.298.000 -245.000 2.298.000 2.298.000
46 56 - Kom så de hvide Alias - Mourinho Alias - Mourinho -242.000 52.301.000 -242.000 2.301.000 2.301.000
44 54 - Rytmiske Bjergbestigere Allan Sauffaus Allan Sauffaus -241.000 52.302.000 -241.000 2.302.000 2.302.000
44 54 - ComeOnTommy! FC Khaled FC Khaled -241.000 52.302.000 -241.000 2.302.000 2.302.000
43 53 - B52 Christian Rahbek b52 Christian Rahbek b52 -239.000 52.304.000 -239.000 2.304.000 2.304.000
42 52 - Juan Pablo Angel Jimmi Svendsen Jimmi Svendsen -236.000 52.307.000 -236.000 2.307.000 2.307.000
40 50 - #supernemt Ayatollah Risager Ayatollah Risager -234.000 52.309.000 -234.000 2.309.000 2.309.000
40 50 - FedtCarl FC FedtCarl FedtCarl -234.000 52.309.000 -234.000 2.309.000 2.309.000
38 48 - Glyckogen ⭐ Kris44 Kris44 -231.000 52.312.000 -231.000 2.312.000 2.312.000
38 48 - Afternoon Tea Club Den falske Morten Bruun Den falske Morten Bruun -231.000 52.312.000 -231.000 2.312.000 2.312.000
37 47 - Brentford Kuga gjetob gjetob -230.000 52.313.000 -230.000 2.313.000 2.313.000
36 45 - Kong Andersen KING ANDERSEN KING ANDERSEN -227.000 52.316.000 -227.000 2.316.000 2.316.000
34 43 - Kroghs drenge Henrik Ringe Krogh Henrik Ringe Krogh -226.000 52.317.000 -226.000 2.317.000 2.317.000
34 43 - HighFLyerS grondahl89 grondahl89 -226.000 52.317.000 -226.000 2.317.000 2.317.000
33 42 - Trump har tabt sutten Michael Michelsen Michael Michelsen -223.000 52.320.000 -223.000 2.320.000 2.320.000
32 41 - Prima Pedeller Foldager Foldager -220.000 52.323.000 -220.000 2.323.000 2.323.000
31 40 - Arrige Sabotører cvoersaa cvoersaa -219.000 52.324.000 -219.000 2.324.000 2.324.000