potempa6
Bedste runde

potempa6

Veiding
Værste runde

Veiding

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
898 1.157 - Premier Miles Jesper Miles Jesper Miles -626.000 51.917.000 -626.000 1.917.000 1.917.000
898 1.157 - Nolte 3.0 Stig_roege Stig_roege -626.000 51.917.000 -626.000 1.917.000 1.917.000
898 1.157 - Fc viggos 2 partyralle partyralle -626.000 51.917.000 -626.000 1.917.000 1.917.000
903 1.164 - Sebgrave Grave Grave -627.000 51.916.000 -627.000 1.916.000 1.916.000
903 1.164 - FC Overskæg Castello91 Castello91 -627.000 51.916.000 -627.000 1.916.000 1.916.000
903 1.164 - Team henry Simon_overgaard1 Simon_overgaard1 -627.000 51.916.000 -627.000 1.916.000 1.916.000
906 1.168 - A striker from Sweden Oliiiii Oliiiii -628.000 51.915.000 -628.000 1.915.000 1.915.000
906 1.168 - Blide Sommerfugle Lindberg11 Lindberg11 -628.000 51.915.000 -628.000 1.915.000 1.915.000
906 1.168 - Morgenstund har guld i mund jmadse25 jmadse25 -628.000 51.915.000 -628.000 1.915.000 1.915.000
906 1.168 - Onde Studiner krilleinzide krilleinzide -628.000 51.915.000 -628.000 1.915.000 1.915.000
910 1.173 - Fc viggos 3 partyralle partyralle -629.000 51.914.000 -629.000 1.914.000 1.914.000
910 1.173 - Stou FC MagnusStou MagnusStou -629.000 51.914.000 -629.000 1.914.000 1.914.000
910 1.173 - FC Dagnæs Don Alonso Don Alonso -629.000 51.914.000 -629.000 1.914.000 1.914.000
913 1.178 - El_DiegoIngenStjernerOver El burito El burito -630.000 51.913.000 -630.000 1.913.000 1.913.000
913 1.178 - Salah Snoose Hlkejak1 Hlkejak1 -630.000 51.913.000 -630.000 1.913.000 1.913.000
913 1.178 - LulliChiiicks suulut_fag suulut_fag -630.000 51.913.000 -630.000 1.913.000 1.913.000
913 1.178 - Alassana Jatta FF Victor Roesbjerg Victor Roesbjerg -630.000 51.913.000 -630.000 1.913.000 1.913.000
917 1.182 - Irmapigerne Lefoli Lefoli -631.000 51.912.000 -631.000 1.912.000 1.912.000
917 1.182 - Besudlede Bukser Bjarke Skadhauge Bjarke Skadhauge -631.000 51.912.000 -631.000 1.912.000 1.912.000
917 1.182 - Gestikulerende Au Pairs Lasse Fyhring Lasse Fyhring -631.000 51.912.000 -631.000 1.912.000 1.912.000
917 1.182 - Skødesløse Regndansere Wakanda Wakanda -631.000 51.912.000 -631.000 1.912.000 1.912.000
917 1.182 - Grovpulern GrovPulerne GrovPulerne -631.000 51.912.000 -631.000 1.912.000 1.912.000
917 1.182 - Magiske Konger Denn1s Denn1s -631.000 51.912.000 -631.000 1.912.000 1.912.000
917 1.182 - Van Dijk is shite, Amorim is De Ligt Nicklas Lauridsen Nicklas Lauridsen -631.000 51.912.000 -631.000 1.912.000 1.912.000
924 1.192 - FC Meis CombatCarsten CombatCarsten -632.000 51.911.000 -632.000 1.911.000 1.911.000
924 1.192 - Wonderbuam wonderbuam wonderbuam -632.000 51.911.000 -632.000 1.911.000 1.911.000