potempa6
Bedste runde

potempa6

Veiding
Værste runde

Veiding

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
5.620 8.930 - Kølige Bødler Antonorm Antonorm -1.379.000 51.164.000 -1.379.000 1.164.000 1.164.000
5.620 8.930 - Brommapojkarna IF 3 Iniesta88 Iniesta88 -1.379.000 51.164.000 -1.379.000 1.164.000 1.164.000
5.620 8.930 - Quincy Antipas oralesejr oralesejr -1.379.000 51.164.000 -1.379.000 1.164.000 1.164.000
5.620 8.930 - Ru Kænguruer Martin Hampen Christensen Martin Hampen Christensen -1.379.000 51.164.000 -1.379.000 1.164.000 1.164.000
5.620 8.930 - Rauff Football Club rauff90 rauff90 -1.379.000 51.164.000 -1.379.000 1.164.000 1.164.000
5.620 8.930 - FluiF Fc Rune Nygaard Rune Nygaard -1.379.000 51.164.000 -1.379.000 1.164.000 1.164.000
5.631 8.948 - ALLIN-PL25/1 allin71 allin71 -1.380.000 51.163.000 -1.380.000 1.163.000 1.163.000
5.631 8.948 - Grønne vinder igen madsgronmar madsgronmar -1.380.000 51.163.000 -1.380.000 1.163.000 1.163.000
5.631 8.948 - Pryglede Skvat Brandur Effekten Brandur Effekten -1.380.000 51.163.000 -1.380.000 1.163.000 1.163.000
5.631 8.948 - Master Marster Marster -1.380.000 51.163.000 -1.380.000 1.163.000 1.163.000
5.631 8.948 - Team Fizz Tobias51 Tobias51 -1.380.000 51.163.000 -1.380.000 1.163.000 1.163.000
5.631 8.948 - Team Statoil IHL IHL -1.380.000 51.163.000 -1.380.000 1.163.000 1.163.000
5.637 8.960 - Pyntede Pindsvin teamdanielfalk teamdanielfalk -1.381.000 51.162.000 -1.381.000 1.162.000 1.162.000
5.637 8.960 - Livløse Pilgrimme PazzaInterAmala4 PazzaInterAmala4 -1.381.000 51.162.000 -1.381.000 1.162.000 1.162.000
5.637 8.960 - Team Mix Team Mogens og Ivan Team Mogens og Ivan -1.381.000 51.162.000 -1.381.000 1.162.000 1.162.000
5.637 8.960 - Autonome Tølpere AndersThornfeldtJensen AndersThornfeldtJensen -1.381.000 51.162.000 -1.381.000 1.162.000 1.162.000
5.637 8.960 - Den blålige jyske hingst Willemoes Willemoes -1.381.000 51.162.000 -1.381.000 1.162.000 1.162.000
5.637 8.960 - Askeladens Boys AskeBÅ AskeBÅ -1.381.000 51.162.000 -1.381.000 1.162.000 1.162.000
5.637 8.960 - Play with long balls Kr∈n Kr∈n -1.381.000 51.162.000 -1.381.000 1.162.000 1.162.000
5.644 8.975 - Target Magicians Mdalle Mdalle -1.382.000 51.161.000 -1.382.000 1.161.000 1.161.000
5.644 8.975 - Kække Eksistenser Gork Gork -1.382.000 51.161.000 -1.382.000 1.161.000 1.161.000
5.644 8.975 - Bamserne Lars "Zico" Madsen Lars "Zico" Madsen -1.382.000 51.161.000 -1.382.000 1.161.000 1.161.000
5.644 8.975 - Kristian - kig og LÆR’ ⚽️ Koruptionen Koruptionen -1.382.000 51.161.000 -1.382.000 1.161.000 1.161.000
5.644 8.975 - Guti elsker STRUDS Guti14 Guti14 -1.382.000 51.161.000 -1.382.000 1.161.000 1.161.000
5.644 8.975 - Atlas Rise KasperAndersen91 KasperAndersen91 -1.382.000 51.161.000 -1.382.000 1.161.000 1.161.000
5.644 8.975 - Frimodige Nomader Gbh1997 Gbh1997 -1.382.000 51.161.000 -1.382.000 1.161.000 1.161.000