potempa6
Bedste runde

potempa6

Veiding
Værste runde

Veiding

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
8.853 16.636 - Friske Planter KegleKongen KegleKongen -1.910.000 50.633.000 -1.910.000 633.000 633.000
8.853 16.636 - Næmt Frederik F. Frederik F. -1.910.000 50.633.000 -1.910.000 633.000 633.000
8.853 16.636 - Anti1964 HellereDøEndBoIBrøndby HellereDøEndBoIBrøndby -1.910.000 50.633.000 -1.910.000 633.000 633.000
8.853 16.636 - FC Havebakken Mathias Kærsgaard Mathias Kærsgaard -1.910.000 50.633.000 -1.910.000 633.000 633.000
8.849 16.627 - Chapo1999 Tomcst Tomcst -1.909.000 50.634.000 -1.909.000 634.000 634.000
8.849 16.627 - De Overvindelige Brichs Brichs -1.909.000 50.634.000 -1.909.000 634.000 634.000
8.849 16.627 - Stay Humble ! Kasperhoeg Kasperhoeg -1.909.000 50.634.000 -1.909.000 634.000 634.000
8.849 16.627 - King sam Hhill1818 Hhill1818 -1.909.000 50.634.000 -1.909.000 634.000 634.000
8.841 16.603 - LASAGNEHUSET Binczak Binczak -1.908.000 50.635.000 -1.908.000 635.000 635.000
8.841 16.603 - Nautiske Butlere Nasrat Ahmadi Nasrat Ahmadi -1.908.000 50.635.000 -1.908.000 635.000 635.000
8.841 16.603 - Team Cetti Cetti Cetti -1.908.000 50.635.000 -1.908.000 635.000 635.000
8.841 16.603 - Tüfecki2025 El Matador 07 El Matador 07 -1.908.000 50.635.000 -1.908.000 635.000 635.000
8.841 16.603 - In Schallert jeg vinder Skilleflækker Skilleflækker -1.908.000 50.635.000 -1.908.000 635.000 635.000
8.841 16.603 - Spydige Fjerkræ Eagle-Eye Eagle-Eye -1.908.000 50.635.000 -1.908.000 635.000 635.000
8.841 16.603 - Ukendt jesper143 jesper143 -1.908.000 50.635.000 -1.908.000 635.000 635.000
8.841 16.603 - KB’s lads Kim Brohus Kim Brohus -1.908.000 50.635.000 -1.908.000 635.000 635.000
8.837 16.586 - KloppTheLegend michael berglund michael berglund -1.907.000 50.636.000 -1.907.000 636.000 636.000
8.837 16.586 - Kuzeyde uçan kartal pençesi yavru kartal yavru kartal -1.907.000 50.636.000 -1.907.000 636.000 636.000
8.837 16.586 - Slipserne Emilowichone Emilowichone -1.907.000 50.636.000 -1.907.000 636.000 636.000
8.837 16.586 - Politisk Korrekte Hoveder Jakob Nicolaisen Hansen Jakob Nicolaisen Hansen -1.907.000 50.636.000 -1.907.000 636.000 636.000
8.834 16.574 - Korup United- To The MAX Of Doom Kian Bakke Hansen Kian Bakke Hansen -1.906.000 50.637.000 -1.906.000 637.000 637.000
8.834 16.574 - Team Snorretorp Jens Torp Jens Torp -1.906.000 50.637.000 -1.906.000 637.000 637.000
8.834 16.574 - COYSSS MadsenGamingHvemHarTagetMitNavn MadsenGamingHvemHarTagetMitNavn -1.906.000 50.637.000 -1.906.000 637.000 637.000
8.829 16.558 - Amar away karoschreiner karoschreiner -1.905.000 50.638.000 -1.905.000 638.000 638.000
8.829 16.558 - Varsomme Koner RasmusMo RasmusMo -1.905.000 50.638.000 -1.905.000 638.000 638.000
8.829 16.558 - Fiskers Djævle FISKER2003 FISKER2003 -1.905.000 50.638.000 -1.905.000 638.000 638.000