YapiYapo
Bedste runde

YapiYapo

suker
Værste runde

suker

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
500 624 - Sagan Dinho DinhoFC3 DinhoFC3 -1.435 5.330 -1.435 1.027 1.027
501 625 - De Lie Meget Don Döhl Don Döhl -1.438 5.327 -1.438 1.420 1.420
501 625 - The Lake thelake thelake -1.438 5.327 -1.438 1.539 1.539
503 628 - Cobi Rudme Rudme -1.439 5.326 -1.439 1.287 1.287
504 629 - Snavs i kæden Mops Manhandling Inc. Mops Manhandling Inc. -1.440 5.325 -1.440 1.010 1.010
505 631 - Prydede Surfere Sørensen/Obi Sørensen/Obi -1.442 5.323 -1.442 1.056 1.056
506 632 - Cliffs Fifs Claes Bolvig Claes Bolvig -1.444 5.321 -1.444 820 820
507 634 - Olanos lykkeriddere Abraham Olano Abraham Olano -1.446 5.319 -1.446 1.583 1.583
508 635 - Udklædte Lystsejlere Olsson92 Olsson92 -1.447 5.318 -1.447 1.630 1.630
509 636 - Gitte 2 Nicolai Holst Nicolai Holst -1.448 5.317 -1.448 1.085 1.085
510 637 - Søde Krabber 1gugger 1gugger -1.449 5.316 -1.449 1.242 1.242
510 637 - CSC–Saxo Bank Gustav BDahl Gustav BDahl -1.449 5.316 -1.449 1.172 1.172
512 641 - Michelsens drenge TheWinner82 TheWinner82 -1.450 5.315 -1.450 1.090 1.090
512 641 - Regelrette Kinesiologer Brugernavn ukendt Brugernavn ukendt -1.450 5.315 -1.450 1.156 1.156
512 641 - Les Rouleurs de Bourgogne RasmusSjøstrøm RasmusSjøstrøm -1.450 5.315 -1.450 1.005 1.005
512 641 - Bunting metal Dallenb3rg Dallenb3rg -1.450 5.315 -1.450 1.228 1.228
512 641 - Dillings Drenge Rasmus Dilling Rasmus Dilling -1.450 5.315 -1.450 1.216 1.216
517 646 - Paranormale Marsvin goffer8 goffer8 -1.451 5.314 -1.451 1.673 1.673
517 646 - NU hjuller vi antonius.1@hotmail.com antonius.1@hotmail.com -1.451 5.314 -1.451 1.165 1.165
519 648 - VKD’s facitliste Viktor Lyngsø Kjær Damgaard Viktor Lyngsø Kjær Damgaard -1.453 5.312 -1.453 1.320 1.320
519 648 - Shout out Wout LDA LDA -1.453 5.312 -1.453 1.480 1.480
521 650 - Malling Bombers R-graver R-graver -1.455 5.310 -1.455 1.280 1.280
522 651 - Ren mavefornemmelse TeamJL2021 TeamJL2021 -1.456 5.309 -1.456 1.635 1.635
522 651 - Milde Mejerister Krips Krips -1.456 5.309 -1.456 1.496 1.496
524 653 - Androniani AFC1991 AFC1991 -1.457 5.308 -1.457 1.045 1.045
525 655 - Giorgino Giorgino Giorgino -1.458 5.307 -1.458 1.512 1.512