kreibergg
Bedste runde

kreibergg

Jones1992
Værste runde

Jones1992

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
198 418 - Middelmådige Bekendte SJakobsen4 SJakobsen4 -581.000 51.324.000 -581.000 1.324.000 1.324.000
198 418 - Dånes Drenge Daniel Gram Daniel Gram -581.000 51.324.000 -581.000 1.324.000 1.324.000
202 423 - Rolige Individer sylle176 sylle176 -582.000 51.323.000 -582.000 1.323.000 1.323.000
203 427 - Captain Underpants FC GULD 2 Victor Kjær Victor Kjær -583.000 51.322.000 -583.000 1.322.000 1.322.000
203 427 - Ankomst Allianz Arena ThomasRulle ThomasRulle -583.000 51.322.000 -583.000 1.322.000 1.322.000
205 433 - Belstar Belstar Belstar -584.000 51.321.000 -584.000 1.321.000 1.321.000
206 435 - Italian Management Marco Invernizzi Marco Invernizzi -585.000 51.320.000 -585.000 1.320.000 1.320.000
207 438 - Dalle3 NidalFreije NidalFreije -586.000 51.319.000 -586.000 1.319.000 1.319.000
208 441 - Robbery Legend 1 Mick Kruse Andersen Mick Kruse Andersen -588.000 51.317.000 -588.000 1.317.000 1.317.000
209 443 - Tunge Gubbier morten2830 morten2830 -589.000 51.316.000 -589.000 1.316.000 1.316.000
210 445 - Føniks Differentials carsten birken carsten birken -590.000 51.315.000 -590.000 1.315.000 1.315.000
210 445 - Møre Vogtere Daka dres Daka dres -590.000 51.315.000 -590.000 1.315.000 1.315.000
212 448 - Totalt CLuelezz Adam Møller Gomaa Adam Møller Gomaa -592.000 51.313.000 -592.000 1.313.000 1.313.000
212 448 - Hidsige Grise MadsCommerou MadsCommerou -592.000 51.313.000 -592.000 1.313.000 1.313.000
214 450 - TEAM JOHANTON1619 PART 2 Michael højmann larsen Michael højmann larsen -593.000 51.312.000 -593.000 1.312.000 1.312.000
214 450 - Atomic Bomberjacks D-Force maspn maspn -593.000 51.312.000 -593.000 1.312.000 1.312.000
214 450 - CL er super fedt 😎 ⚽️🏆 Morten Dark Nielsen Morten Dark Nielsen -593.000 51.312.000 -593.000 1.312.000 1.312.000
214 450 - Monumentale Harlekins Martin Rasmussen 3 Martin Rasmussen 3 -593.000 51.312.000 -593.000 1.312.000 1.312.000
214 450 - Krusesdrenge MARIA KRUSE MARIA KRUSE -593.000 51.312.000 -593.000 1.312.000 1.312.000
214 450 - L'editore e il professore SOLVANGsØL SOLVANGsØL -593.000 51.312.000 -593.000 1.312.000 1.312.000
220 459 - KomSåDeHvad runegjoederum runegjoederum -594.000 51.311.000 -594.000 1.311.000 1.311.000
220 459 - Ninka FC akolsson akolsson -594.000 51.311.000 -594.000 1.311.000 1.311.000
220 459 - Strelecz FC Patrick Strelecz Larsen🏆 Patrick Strelecz Larsen🏆 -594.000 51.311.000 -594.000 1.311.000 1.311.000
220 459 - MOSTAR 1️⃣ Sandro90 Sandro90 -594.000 51.311.000 -594.000 1.311.000 1.311.000
224 465 - De gyldne fugle! melosmello9 melosmello9 -596.000 51.309.000 -596.000 1.309.000 1.309.000
225 474 - Værdige Riddere Dentro Dentro -599.000 51.306.000 -599.000 1.306.000 1.306.000