shearers team
Bedste runde

shearers team

jacob_Olsendk
Værste runde

jacob_Olsendk

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
2.981 3.368 -60 CityCenter Kris44 Kris44 -5.419.124 59.083.834 -5.419.124 982.280 982.280
4.438 6.690 +47 TNCHAMPIONSTAR TN102 TN102 -6.992.958 57.510.000 -6.992.958 982.752 982.752
2.794 3.118 -78 Vidunderdrengene Brumbass Brumbass -5.216.716 59.286.242 -5.216.716 983.197 983.197
3.905 5.095 +34 AC Milan Peter Gulle Østergaard Peter Gulle Østergaard -6.419.157 58.083.801 -6.419.157 983.315 983.315
4.408 6.576 +50 Kinky Mundskænke bjarke møller bjarke møller -6.958.586 57.544.372 -6.958.586 983.439 983.439
2.859 3.197 -69 Bjørns Bolddrenge II BjoneBjon BjoneBjon -5.286.541 59.216.417 -5.286.541 983.449 983.449
3.468 4.183 +33 MouFener Isakub Isakub -5.962.885 58.540.073 -5.962.885 983.535 983.535
4.514 6.987 +60 Eventyrlystne Fruentimmere Claus Hust Claus Hust -7.088.160 57.414.798 -7.088.160 983.618 983.618
2.513 2.766 -101 Alisson Wonderland Marcel Sørensen Marcel Sørensen -4.917.276 59.585.682 -4.917.276 983.931 983.931
5.110 10.130 +89 Anonyme Slikmunde Nulstar07 Nulstar07 -7.836.801 56.666.157 -7.836.801 984.021 984.021
257 271 -139 Doth Dorthe V.  Thomsen Dorthe V. Thomsen -2.116.198 62.386.760 -2.116.198 984.463 984.463
3.686 4.615 +40 Barfodede Bæster Kabbo Kabbo -6.197.670 58.305.288 -6.197.670 984.518 984.518
5.540 13.190 +113 Prægtige Kryb Onkel Onkel -8.550.653 55.952.305 -8.550.653 985.191 985.191
5.247 11.153 +129 Lestellepermilan Brian Lennart Brian Lennart -8.068.859 56.434.099 -8.068.859 985.200 985.200
2.781 3.101 -78 Artige Gnavpotter Leas Bjørn Leas Bjørn -5.198.889 59.304.069 -5.198.889 985.773 985.773
1.798 1.938 -197 Kristensens Drenge MikkelKristensen36 MikkelKristensen36 -4.172.968 60.329.990 -4.172.968 985.788 985.788
3.290 3.856 -7 Svedige Champs Den Svedige Roligan Den Svedige Roligan -5.764.088 58.738.870 -5.764.088 986.065 986.065
2.133 2.316 -155 SnX-SG2 gavranovic gavranovic -4.507.562 59.995.396 -4.507.562 986.184 986.184
2.055 2.230 -155 Kaffe Martin V. Wikman Martin V. Wikman -4.434.490 60.068.468 -4.434.490 986.262 986.262
4.513 6.978 +62 Dalle3 NidalFreije NidalFreije -7.085.415 57.417.543 -7.085.415 986.481 986.481
466 490 -204 Må man ha’ Haaland med sig ind i himlen? Jonas D. Eriksen Jonas D. Eriksen -2.569.709 61.933.249 -2.569.709 986.590 986.590
5.525 13.064 +119 Velsignede Tukaner GarciaFC GarciaFC -8.521.843 55.981.115 -8.521.843 986.635 986.635
5.914 17.075 +5 Picassa KimMadsen KimMadsen -10.680.141 53.822.817 -10.680.141 986.662 986.662
4.769 8.123 +76 Ole wedel wah Jesperp84 Jesperp84 -7.367.120 57.135.838 -7.367.120 986.835 986.835
3.851 4.965 +43 Boom Boom Boom Kim N 11 Kim N 11 -6.361.829 58.141.129 -6.361.829 986.981 986.981
5.160 10.606 +127 Víścá Bárcá JeppeOgDrengeneFraViborg JeppeOgDrengeneFraViborg -7.948.125 56.554.833 -7.948.125 987.075 987.075