Gurler
Bedste runde

Gurler

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.901 2.043 -248 HAALAND HAALAND HAALAND sn1ger sn1ger -3.894.138 59.081.222 -3.894.138 934.662 934.662
1.900 2.042 +325 Kaffe Martin V. Wikman Martin V. Wikman -3.893.154 59.082.206 -3.893.154 1.432.520 1.432.520
1.899 2.041 +281 CLueless Adam Møller Gomaa Adam Møller Gomaa -3.892.475 59.082.885 -3.892.475 1.400.075 1.400.075
1.898 2.040 -781 Græsk Pin TobEmd TobEmd -3.890.159 59.085.201 -3.890.159 461.742 461.742
1.897 2.038 +408 FC Liverpool bager71 bager71 -3.885.751 59.089.609 -3.885.751 1.526.210 1.526.210
1.896 2.037 -47 Schlippe 2 Kim Schlippe Olsen Kim Schlippe Olsen -3.883.948 59.091.412 -3.883.948 1.131.295 1.131.295
1.895 2.036 -461 Besindige Sømænd IDareYouTo IDareYouTo -3.883.863 59.091.497 -3.883.863 765.351 765.351
1.894 2.035 -666 Ud af kommunen med lortet Chong Li Chong Li -3.883.262 59.092.098 -3.883.262 579.791 579.791
1.893 2.034 +500 Sort&Hvid Larsotto Larsotto -3.882.960 59.092.400 -3.882.960 1.600.867 1.600.867
1.892 2.033 -7 Armando 4-ever lpe lpe -3.879.905 59.095.455 -3.879.905 1.163.348 1.163.348
1.891 2.032 -290 Zez på toppen SuperChelsea SuperChelsea -3.879.675 59.095.685 -3.879.675 907.133 907.133
1.890 2.031 -21 Amer Jugend Amer Bjelosevic Amer Bjelosevic -3.878.993 59.096.367 -3.878.993 1.153.190 1.153.190
1.889 2.030 +82 Chumbawamba BruceWayne BruceWayne -3.878.228 59.097.132 -3.878.228 1.240.466 1.240.466
1.888 2.029 -9 Kung Fu Bisser Christoffer Dam Christoffer Dam -3.877.474 59.097.886 -3.877.474 1.160.954 1.160.954
1.887 2.028 -516 Landons Hinge FC LordBaz LordBaz -3.877.391 59.097.969 -3.877.391 710.653 710.653
1.886 2.027 +203 Tretow Sagasminde Sagasminde -3.876.759 59.098.601 -3.876.759 1.348.562 1.348.562
1.885 2.026 +298 Team GD Duvarci Duvarci -3.874.824 59.100.536 -3.874.824 1.421.987 1.421.987
1.884 2.025 +409 Trolle IF T B Hansen T B Hansen -3.873.957 59.101.403 -3.873.957 1.523.270 1.523.270
1.883 2.024 +215 Toga-Klædte Elektronhjerner Tr0lle Tr0lle -3.873.914 59.101.446 -3.873.914 1.357.058 1.357.058
1.882 2.023 -353 Biomekaniske maskiner Kongen E.B. Kongen E.B. -3.873.809 59.101.551 -3.873.809 848.864 848.864
1.881 2.022 +461 Obrigado, Nicklas adamsar adamsar -3.873.715 59.101.645 -3.873.715 1.570.766 1.570.766
1.880 2.021 -457 Stik mig en øl, ellers slår jeg Hansi Flick Flack Jonas Skaaning Jonas Skaaning -3.873.264 59.102.096 -3.873.264 765.778 765.778
1.879 2.020 +48 Die Torjäger 6 Benjamin Eeg Benjamin Eeg -3.872.616 59.102.744 -3.872.616 1.209.037 1.209.037
1.878 2.018 -598 Holy Grail Hans Boesgaard Hans Boesgaard -3.870.303 59.105.057 -3.870.303 631.614 631.614
1.877 2.017 +269 Ægte Separatister Dvinge1 Dvinge1 -3.870.095 59.105.265 -3.870.095 1.393.803 1.393.803
1.876 2.016 -181 Chl LRosenkrantz LRosenkrantz -3.867.749 59.107.611 -3.867.749 1.010.160 1.010.160