Jonas.Olson
Bedste runde

Jonas.Olson

Nørgaard 1973
Værste runde

Nørgaard 1973

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
3.301 3.834 +213 VinderMis Misse1 Misse1 -10.478.093 63.868.300 -10.478.093 970.528 970.528
3.300 3.832 -8 Ulidelige Infanterister Kauffey Kauffey -10.471.339 63.875.054 -10.471.339 554.880 554.880
3.299 3.831 -266 MakeUsDream Mathiasmehl Mathiasmehl -10.469.445 63.876.948 -10.469.445 79.009 79.009
3.298 3.829 +324 Fjelles tommy fjellerad tommy fjellerad -10.466.513 63.879.880 -10.466.513 1.183.623 1.183.623
3.297 3.828 +288 WIDOES reservebænk Willy Døj Willy Døj -10.466.276 63.880.117 -10.466.276 1.126.435 1.126.435
3.296 3.827 +17 Boey, Boey, Boey løber hjemmefra Longjohn15 Longjohn15 -10.465.650 63.880.743 -10.465.650 595.439 595.439
3.295 3.825 -179 Guld1 rammer72 rammer72 -10.463.127 63.883.266 -10.463.127 231.171 231.171
3.294 3.824 +110 CHAMPS MAX Kingbaz Kingbaz -10.459.385 63.887.008 -10.459.385 787.178 787.178
3.293 3.823 +60 Hævnlystne Keramikere Martin Andersen 1 Martin Andersen 1 -10.458.500 63.887.893 -10.458.500 688.916 688.916
3.292 3.822 -115 FC Sunder F_P_S F_P_S -10.457.942 63.888.451 -10.457.942 336.282 336.282
3.291 3.821 +98 Ze Chaaaampions TK-89 TK-89 -10.457.164 63.889.229 -10.457.164 761.210 761.210
3.290 3.820 +44 4påtur2025 Hüsnü Hüsnü -10.456.877 63.889.516 -10.456.877 652.605 652.605
3.289 3.818 +238 FRIS TEAM fris fris -10.452.981 63.893.412 -10.452.981 1.023.608 1.023.608
3.288 3.816 -43 AB4ever 2 Mr. Mourinho Mr. Mourinho -10.449.875 63.896.518 -10.449.875 477.183 477.183
3.287 3.814 -237 Mia san mia Sønderborg markus1201 markus1201 -10.446.406 63.899.987 -10.446.406 126.931 126.931
3.286 3.811 +222 CH Deniz lattakia lattakia -10.438.160 63.908.233 -10.438.160 1.000.596 1.000.596
3.285 3.810 +30 QPRangers Henrik Skovhus Henrik Skovhus -10.434.613 63.911.780 -10.434.613 628.553 628.553
3.284 3.809 -58 Mundkurv IF Steffen Bay Petersen Steffen Bay Petersen -10.433.012 63.913.381 -10.433.012 452.499 452.499
3.283 3.808 -132 Dristige Kunstnere Stamford Stamford -10.429.584 63.916.809 -10.429.584 322.473 322.473
3.282 3.807 +105 Come on LE Hells Engel Hells Engel -10.428.990 63.917.403 -10.428.990 787.578 787.578
3.281 3.806 -143 Team Melvis 2 Team Melvis Team Melvis -10.428.212 63.918.181 -10.428.212 303.259 303.259
3.280 3.805 +78 Maximus Decimus Meridius Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North -10.427.986 63.918.407 -10.427.986 723.575 723.575
3.279 3.804 +151 CH omasno lattakia lattakia -10.426.834 63.919.559 -10.426.834 857.510 857.510
3.278 3.803 -230 MDS7 Nikolaj10 Nikolaj10 -10.426.084 63.920.309 -10.426.084 143.993 143.993
3.277 3.802 -101 De gode Buster22 Buster22 -10.425.810 63.920.583 -10.425.810 366.194 366.194
3.276 3.799 +123 KingHupster$ hupfeldt hupfeldt -10.421.195 63.925.198 -10.421.195 816.022 816.022