viktormjakobsen
Bedste runde

viktormjakobsen

Beckr
Værste runde

Beckr

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.500 1.599 -179 Juvenicko Juvenicko Juvenicko -4.809.843 64.380.432 -4.809.843 693.020 693.020
1.501 1.600 -245 Dirrende Giraffer Lasseboss123 Lasseboss123 -4.812.525 64.377.750 -4.812.525 609.256 609.256
1.502 1.601 +213 Konkave Mytomaner Morten Moos Morten Moos -4.813.904 64.376.371 -4.813.904 1.221.377 1.221.377
1.503 1.602 -135 Long Balls coach inge coach inge -4.814.625 64.375.650 -4.814.625 752.076 752.076
1.504 1.603 +318 skj Daniel Petersen Daniel Petersen -4.815.502 64.374.773 -4.815.502 1.379.981 1.379.981
1.505 1.604 +132 Usual suspects... Amar Shahzad Amar Shahzad -4.816.166 64.374.109 -4.816.166 1.128.486 1.128.486
1.506 1.606 -428 Sir.👑 Sir86 Sir86 -4.816.512 64.373.763 -4.816.512 336.555 336.555
1.507 1.607 +134 PeppeRooney and the Pizzabois MiguelElToro MiguelElToro -4.819.217 64.371.058 -4.819.217 1.129.236 1.129.236
1.508 1.608 +397 Topugle Topuglerne Topuglerne -4.821.089 64.369.186 -4.821.089 1.479.091 1.479.091
1.509 1.609 -24 Hedeby’s drenge KasperHedegaard KasperHedegaard -4.821.301 64.368.974 -4.821.301 913.118 913.118
1.510 1.610 +608 Pirrelige Storke brehme33 brehme33 -4.821.798 64.368.477 -4.821.798 1.768.483 1.768.483
1.511 1.611 -284 Liiiiiverpool PatrickRF PatrickRF -4.823.964 64.366.311 -4.823.964 547.467 547.467
1.512 1.612 -322 Reserverne Novod Novod -4.824.758 64.365.517 -4.824.758 488.936 488.936
1.513 1.613 +13 Sarte Kokke danielhenriks danielhenriks -4.827.691 64.362.584 -4.827.691 971.689 971.689
1.514 1.614 +19 FC Loos Loos Loos -4.827.856 64.362.419 -4.827.856 981.364 981.364
1.515 1.616 - JR Barca Attack Jesper Sværke Jesper Sværke -4.828.352 64.361.923 -4.828.352 952.762 952.762
1.516 1.617 +129 TEAMme3 MDH7 MDH7 -4.828.740 64.361.535 -4.828.740 1.125.897 1.125.897
1.517 1.618 -274 Emotionelle Hyklere henrik christophersen henrik christophersen -4.830.029 64.360.246 -4.830.029 567.819 567.819
1.518 1.619 -173 It aint no Lie bye bye bye Steen Kirk Clausen Steen Kirk Clausen -4.831.431 64.358.844 -4.831.431 698.850 698.850
1.519 1.620 -299 Tempelridderne fredflyver fredflyver -4.831.438 64.358.837 -4.831.438 533.210 533.210
1.520 1.621 -94 No.1 R_N R_N -4.833.449 64.356.826 -4.833.449 821.874 821.874
1.521 1.622 -139 Fromme Giraffer Oscar Foged Oscar Foged -4.834.073 64.356.202 -4.834.073 753.447 753.447
1.522 1.623 +323 Lasses Overmagt VÆGGE ELITE VÆGGE ELITE -4.835.075 64.355.200 -4.835.075 1.382.551 1.382.551
1.523 1.624 +331 Kronragede Ateister DizzyST DizzyST -4.836.605 64.353.670 -4.836.605 1.396.385 1.396.385
1.524 1.625 -88 Dige United Dige19 Dige19 -4.839.436 64.350.839 -4.839.436 829.450 829.450
1.525 1.626 -213 LA JUVE Kasper Laursen Kasper Laursen -4.841.562 64.348.713 -4.841.562 649.358 649.358